Leilão de Multiprocessador + Aspirador Robô + Micro-ondas#34720
Loading...
Início: Ter, 26 de Nov de 2024 às 14:00
Valor:
R$ 1.260,00
Economia de:
Valor do arremate:
Desconto
100 %
Loading...
1
5
Multiprocessador + Aspirador Robô + Micro-ondas
Informação do produto:
Multiprocessador 7 em 1 Oster 680w Mpr870
Marca | Oster |
Capacidade (em litros) | Jarra do liquidificador 1,5L e jarra do multiprocessador 1L |
Velocidades | 2 |
Jarra removível | Sim |
Peneira | Não |
Porta fio | Não |
Funções | Processa, rala, corta em tiras e fatias, mói, tritura e liquidifica, espreme e bate massas de bolo |
Alimentação | Energia elétrica |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Potência (w) | 680W |
Consumo (kw/h) | 0,68kw/h |
Cor | Preto |
Conteúdo da embalagem | 1 Unidade motora 2 velocidades + 1 lâmina + 1 batedor de massa leve + 1 disco para cortar/ralar + 1 disco emulsificador + 1 jarra de multiprocessador/espremedor + 1 jarra de liquidificador + 1 eixo adaptador + 1 socador + disco emulsificador + 1 manual de instruções |
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 31x41x20,5cm |
Peso aproximado do produto - Kg | 3,5Kg |
Garantia do fornecedor | 12 Meses |
Aspirador Robô Mondial RB-01 Fast Clean Bivolt
Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 8x27x27cm |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 1,2Kg |
Material/Composição | PP |
Mais Informações | Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado apresentando pequenas alterações sem prévio aviso |
Modelo | RB-01 |
Voltagem | BIVOLT |
Fabricante | MK. ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A |
Voltagem 2 | Bivolt |
Potência (W) | 30W |
Consumo (KW/h) | 0,03 Kw/h |
Possui Rodinhas | Sim |
Rotação (RPM) | - |
Capacidade do saco coletor (em litros) | 350ml |
Aspira | Sólidos |
Quantidade de bocais | N/A |
Comprimento do Fio (cm) | - |
Portátil (Sem Fio) | Sim |
Cor - ficha técnica | Vermelho |
Conteúdo da Embalagem | 1 Aspirador Robô, 1 Bateria, 2 Escovas laterais, 1 Flanela, Manual de instruções |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Alimentação | Bateria |
Forno de Micro-ondas LG MS3057Q 30L – Preto
Características principais
- Limpeza fácil: EasyClean™
- Eco On: Economia de Energia
- Mais receitas pré-programadas: 16 opções deliciosas
- I Wave: Cozimento e descongelamento mais uniforme
MAIS RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS: 16 OPÇÕES DELICIOSAS!
Mais opções de cozimento com micro-ondas LG, elaboradas para atender à todos os gostos e garantir mais praticidade no seu dia a dia: Menu Brasileiro (8), Menu Light (3) e Menu Infantil (4).
MAIS SEGURANÇA COM TRAVA PARA CRIANÇAS
Mais proteção pra você e sua família, pois evita o uso do forno por crianças ou pessoas não autorizadas.
4 PROGRAMAS DE DESCONGELAMENTO
Permitem um descongelamento uniforme dos alimentos em 4 opções: carne, feijão, frango e peixe. Tudo para facilitar sua vida na cozinha.
Acabamento | preto e espelhado com puxador |
---|---|
Capacidade total | 30L |
Capacidade útil | 17L |
Micro-ondas | 800 W |
---|
Eficiência Energética (%) | 127 V: 54,9 / 220 V: 55,3 |
---|---|
Classificação | 127 V e 220 V: A |
Modo Espera (standby) kWh/dia | 127 V: 0,01 / 220 V: 0,01 |
Manter Aquecido | Sim |
---|---|
Menu Minha Receita | Sim |
Cozimento Automático | 16 programas |
Descongelar | 4 programas |
Menu Brasileiro | 8 programas |
---|---|
Menu Light | 4 programas |
Menu Infantil | 4 programas |
Arroz | Sim |
---|---|
Batata assada | Sim |
Brigadeiro | Sim |
Hambúrguer | Sim |
Macarrão | Sim |
Pipoca | Sim |
Pizza | Sim |
Pudim de leite | Sim |
Vegetais | Sim |
Linguiça | Sim |
Frutas | Sim |
Biscoitos | Sim |
Salgadinhos | Sim |
Sopas | Sim |
Milanesa | Sim |
Bolo | Sim |
Dimensões da Embalagem | 568 mm(larg) x 334 mm(alt) x 493 mm(prof) |
---|---|
Dimensões do Produto | 508 mm(alt) x 291 mm(alt) x 440 mm(prof) |
Peso Bruto | 14,7 |
Peso Líquido | 13,3 |
Display | Vertical direita |
---|---|
Prato Giratório | Sim |
Cor do Visor | Verde |
Visor | Sim |
Relógio | Sim |
Cor da cavidade | Cinza |
Obs: Caso fornecedores não tenha em estoque, enviaremos do mesmo nível ou superior. (para produtos fisicos)