floresdelirio 🏆
R$ 8,97
Utilizado 286 lances para o arremate!
Dom, 12 de Abr de 2020 às 08:00
Preço do arremate
Forno de Micro-ondas LG MS3059L EasyClean
Informação do produto:
Forno de Micro-ondas LG MS3059L EasyClean com I wave e ECO ON 30 Litros
Limpeza fácil: EasyClean™Eco On: Economia de energiaMais receitas pré-programadas: 17 opções deliciosasI Wave: Cozimento e descongelamento mais uniformeRápido, seguro e espaçoso
MAIS RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS: 17 OPÇÕES DELICIOSAS!
Mais opções de cozimento com micro-ondas LG, elaboradas para atender à todos os gostos e garantir mais praticidade no seu dia a dia: Menu Brasileiro (9), Menu Light (4), Menu Infantil (4)
Acabamento | Prata com frente espelhada |
---|---|
Capacidade total | 30L |
Capacidade útil | 17L |
Micro-ondas | 800 W |
---|
Eficiência Energética (%) | 127 V: 54,9 / 220 V: 55,3 |
---|---|
Classificação | 127 V e 220 V: A |
Modo Espera (standby) kWh/dia | 127 V: 0,01 / 220 V: 0,02 |
Manter Aquecido | Sim |
---|---|
Menu Minha Receita | Sim |
Cozimento Automático | 17 programas |
Descongelar | 4 programas |
Menu Brasileiro | 9 programas |
---|---|
Menu Light | 4 programas |
Menu Infantil | 4 programas |
Arroz | Sim |
---|---|
Batata assada | Sim |
Brigadeiro | Sim |
Hambúrguer | Sim |
Macarrão | Sim |
Pipoca | Sim |
Pizza | Sim |
Pudim de leite | Sim |
Vegetais | Sim |
Linguiça | Sim |
Frutas | Sim |
Biscoitos | Sim |
Salgadinhos | Sim |
Sopas | Sim |
Milanesa | Sim |
Mandioca | Sim |
Bolo | Sim |
Display | Vertical direita |
---|---|
Prato Giratório | Sim |
Visor | Sim |
Cor do Visor | Verde |
Relógio | Sim |
Cor da cavidade | Cinza |
Dimensões da Embalagem | 557mm (larg) x 310mm (alt) x 445mm (prof) |
---|---|
Dimensões do Produto | 505mm (larg) x 291mm (alt) x 405mm (prof) |
Peso Bruto | 14,31Kg |
Peso Líquido | 12,20Kg |
Obs: Caso fornecedores não tenha em estoque, enviaremos do mesmo nível ou superior. (para produtos fisicos)