LISTANDO LANCES
#52281 - Kit Pc Gamer Smart Pc SMT81262 Intel i5 8GB (GeForce GTX 1650 4GB) 1TB + Monitor 21,5 - Bivolt
Inicidado dia: 14/10/2026 08:00:00
Finalizado dia: 14/10/2026 14:43:10
Arrematado com 333 lances por Beto254a
-----------------------------------------------------------------------------
14/10/2026 08:00:05 | R$ 0,01 | dheisson
14/10/2026 08:00:05 | R$ 0,02 | manojr
14/10/2026 08:00:05 | R$ 0,03 | pointone
14/10/2026 08:00:08 | R$ 0,04 | dheisson
14/10/2026 08:00:14 | R$ 0,05 | tsunami
14/10/2026 08:00:19 | R$ 0,06 | dheisson
14/10/2026 08:00:25 | R$ 0,07 | tsunami
14/10/2026 08:00:29 | R$ 0,08 | dheisson
14/10/2026 08:00:38 | R$ 0,09 | tsunami
14/10/2026 08:00:40 | R$ 0,10 | Beto254a
14/10/2026 08:00:47 | R$ 0,11 | tsunami
14/10/2026 08:00:50 | R$ 0,12 | dheisson
14/10/2026 08:00:56 | R$ 0,13 | Beto254a
14/10/2026 08:01:00 | R$ 0,14 | tsunami
14/10/2026 08:01:06 | R$ 0,15 | paraibanorte
14/10/2026 08:01:11 | R$ 0,16 | tsunami
14/10/2026 08:01:17 | R$ 0,17 | Beto254a
14/10/2026 08:01:19 | R$ 0,18 | tsunami
14/10/2026 08:01:30 | R$ 0,19 | dheisson
14/10/2026 08:01:35 | R$ 0,20 | Beto254a
14/10/2026 08:01:50 | R$ 0,21 | dheisson
14/10/2026 08:01:52 | R$ 0,22 | tsunami
14/10/2026 08:01:59 | R$ 0,23 | dheisson
14/10/2026 08:02:02 | R$ 0,24 | Beto254a
14/10/2026 08:02:09 | R$ 0,25 | dheisson
14/10/2026 08:02:23 | R$ 0,26 | Beto254a
14/10/2026 08:02:31 | R$ 0,27 | tsunami
14/10/2026 08:02:35 | R$ 0,28 | dheisson
14/10/2026 08:02:42 | R$ 0,29 | BarbaMra
14/10/2026 08:02:58 | R$ 0,30 | Beto254a
14/10/2026 08:03:06 | R$ 0,31 | dheisson
14/10/2026 08:03:21 | R$ 0,32 | tsunami
14/10/2026 08:03:29 | R$ 0,33 | Beto254a
14/10/2026 08:03:33 | R$ 0,34 | dheisson
14/10/2026 08:03:41 | R$ 0,35 | tsunami
14/10/2026 08:03:46 | R$ 0,36 | Beto254a
14/10/2026 08:03:59 | R$ 0,37 | tsunami
14/10/2026 08:04:06 | R$ 0,38 | dheisson
14/10/2026 08:04:13 | R$ 0,39 | tsunami
14/10/2026 08:04:15 | R$ 0,40 | dheisson
14/10/2026 08:04:25 | R$ 0,41 | tsunami
14/10/2026 08:04:40 | R$ 0,42 | dheisson
14/10/2026 08:04:46 | R$ 0,43 | Beto254a
14/10/2026 08:05:00 | R$ 0,44 | tsunami
14/10/2026 08:05:14 | R$ 0,45 | dheisson
14/10/2026 08:05:16 | R$ 0,46 | Beto254a
14/10/2026 08:05:28 | R$ 0,47 | pakito
14/10/2026 08:05:28 | R$ 0,48 | SSimoes
14/10/2026 08:05:34 | R$ 0,49 | dheisson
14/10/2026 08:05:42 | R$ 0,50 | tsunami
14/10/2026 08:05:46 | R$ 0,51 | Beto254a
14/10/2026 08:05:55 | R$ 0,52 | tsunami
14/10/2026 08:06:00 | R$ 0,53 | Beto254a
14/10/2026 08:06:15 | R$ 0,54 | tsunami
14/10/2026 08:06:29 | R$ 0,55 | Beto254a
14/10/2026 08:06:35 | R$ 0,56 | tsunami
14/10/2026 08:06:38 | R$ 0,57 | dheisson
14/10/2026 08:06:52 | R$ 0,58 | tsunami
14/10/2026 08:06:54 | R$ 0,59 | dheisson
14/10/2026 08:07:00 | R$ 0,60 | Beto254a
14/10/2026 08:07:02 | R$ 0,61 | dheisson
14/10/2026 08:07:16 | R$ 0,62 | tsunami
14/10/2026 08:07:19 | R$ 0,63 | Beto254a
14/10/2026 08:07:25 | R$ 0,64 | tsunami
14/10/2026 08:07:28 | R$ 0,65 | dheisson
14/10/2026 08:07:34 | R$ 0,66 | tsunami
14/10/2026 08:07:37 | R$ 0,67 | dheisson
14/10/2026 08:07:51 | R$ 0,68 | tsunami
14/10/2026 08:07:54 | R$ 0,69 | dheisson
14/10/2026 08:08:08 | R$ 0,70 | KarinaPerf
14/10/2026 08:08:10 | R$ 0,71 | dheisson
14/10/2026 08:08:21 | R$ 0,72 | tsunami
14/10/2026 08:08:25 | R$ 0,73 | Beto254a
14/10/2026 08:08:39 | R$ 0,74 | dheisson
14/10/2026 08:08:41 | R$ 0,75 | tsunami
14/10/2026 08:08:48 | R$ 0,76 | dheisson
14/10/2026 08:09:02 | R$ 0,77 | Beto254a
14/10/2026 08:09:15 | R$ 0,78 | dheisson
14/10/2026 08:09:21 | R$ 0,79 | tsunami
14/10/2026 08:09:28 | R$ 0,80 | Beto254a
14/10/2026 08:09:32 | R$ 0,81 | dheisson
14/10/2026 08:09:40 | R$ 0,82 | Beto254a
14/10/2026 08:09:42 | R$ 0,83 | dheisson
14/10/2026 08:09:49 | R$ 0,84 | tsunami
14/10/2026 08:09:52 | R$ 0,85 | Beto254a
14/10/2026 08:10:03 | R$ 0,86 | tsunami
14/10/2026 08:10:17 | R$ 0,87 | dheisson
14/10/2026 08:10:23 | R$ 0,88 | Beto254a
14/10/2026 08:10:26 | R$ 0,89 | tsunami
14/10/2026 08:10:35 | R$ 0,90 | dheisson
14/10/2026 08:10:51 | R$ 0,91 | Beto254a
14/10/2026 08:11:06 | R$ 0,92 | dheisson
14/10/2026 08:11:21 | R$ 0,93 | tsunami
14/10/2026 08:11:32 | R$ 0,94 | dheisson
14/10/2026 08:11:36 | R$ 0,95 | Beto254a
14/10/2026 08:11:49 | R$ 0,96 | dheisson
14/10/2026 08:12:03 | R$ 0,97 | Beto254a
14/10/2026 08:12:18 | R$ 0,98 | tsunami
14/10/2026 08:12:32 | R$ 0,99 | Beto254a
14/10/2026 08:12:41 | R$ 1,00 | tsunami
14/10/2026 08:12:48 | R$ 1,01 | Beto254a
14/10/2026 08:12:58 | R$ 1,02 | dheisson
14/10/2026 08:13:02 | R$ 1,03 | tsunami
14/10/2026 08:13:17 | R$ 1,04 | dheisson
14/10/2026 08:13:31 | R$ 1,05 | tsunami
14/10/2026 08:13:47 | R$ 1,06 | Beto254a
14/10/2026 08:13:50 | R$ 1,07 | dheisson
14/10/2026 08:13:57 | R$ 1,08 | Vricosousa
14/10/2026 08:13:57 | R$ 1,09 | ricardofonte
14/10/2026 08:14:03 | R$ 1,10 | dheisson
14/10/2026 08:14:09 | R$ 1,11 | Beto254a
14/10/2026 08:14:24 | R$ 1,12 | dheisson
14/10/2026 08:14:38 | R$ 1,13 | tsunami
14/10/2026 08:14:40 | R$ 1,14 | dheisson
14/10/2026 08:14:49 | R$ 1,15 | tsunami
14/10/2026 08:14:51 | R$ 1,16 | dheisson
14/10/2026 08:15:00 | R$ 1,17 | Beto254a
14/10/2026 08:15:14 | R$ 1,18 | dheisson
14/10/2026 08:15:24 | R$ 1,19 | tsunami
14/10/2026 08:15:40 | R$ 1,20 | Beto254a
14/10/2026 08:15:54 | R$ 1,21 | tsunami
14/10/2026 08:15:58 | R$ 1,22 | dheisson
14/10/2026 08:16:04 | R$ 1,23 | Beto254a
14/10/2026 08:16:09 | R$ 1,24 | dheisson
14/10/2026 08:16:16 | R$ 1,25 | Beto254a
14/10/2026 08:16:18 | R$ 1,26 | dheisson
14/10/2026 08:16:32 | R$ 1,27 | tsunami
14/10/2026 08:16:38 | R$ 1,28 | dheisson
14/10/2026 08:16:52 | R$ 1,29 | Beto254a
14/10/2026 08:16:56 | R$ 1,30 | dheisson
14/10/2026 08:17:10 | R$ 1,31 | Beto254a
14/10/2026 08:17:25 | R$ 1,32 | tsunami
14/10/2026 08:17:34 | R$ 1,33 | dheisson
14/10/2026 08:17:36 | R$ 1,34 | Beto254a
14/10/2026 08:17:51 | R$ 1,35 | tsunami
14/10/2026 08:17:58 | R$ 1,36 | dheisson
14/10/2026 08:18:12 | R$ 1,37 | Beto254a
14/10/2026 08:18:15 | R$ 1,38 | dheisson
14/10/2026 08:18:29 | R$ 1,39 | Beto254a
14/10/2026 08:18:32 | R$ 1,40 | tsunami
14/10/2026 08:18:46 | R$ 1,41 | Beto254a
14/10/2026 08:19:03 | R$ 1,42 | tsunami
14/10/2026 08:19:03 | R$ 1,43 | dheisson
14/10/2026 08:19:03 | R$ 1,44 | tsunami
14/10/2026 08:19:20 | R$ 1,45 | Beto254a
14/10/2026 08:19:22 | R$ 1,46 | dheisson
14/10/2026 08:19:30 | R$ 1,47 | tsunami
14/10/2026 08:19:37 | R$ 1,48 | Beto254a
14/10/2026 08:19:52 | R$ 1,49 | tsunami
14/10/2026 08:19:56 | R$ 1,50 | dheisson
14/10/2026 08:21:07 | R$ 1,51 | Beto254a
14/10/2026 08:21:07 | R$ 1,52 | dheisson
14/10/2026 08:22:07 | R$ 1,53 | tsunami
14/10/2026 08:22:07 | R$ 1,54 | dheisson
14/10/2026 08:22:07 | R$ 1,55 | tsunami
14/10/2026 08:23:07 | R$ 1,56 | dheisson
14/10/2026 08:23:07 | R$ 1,57 | tsunami
14/10/2026 08:24:07 | R$ 1,58 | dheisson
14/10/2026 08:24:07 | R$ 1,59 | tsunami
14/10/2026 08:25:07 | R$ 1,60 | dheisson
14/10/2026 08:25:07 | R$ 1,61 | tsunami
14/10/2026 08:26:07 | R$ 1,62 | Beto254a
14/10/2026 08:27:07 | R$ 1,63 | tsunami
14/10/2026 08:27:07 | R$ 1,64 | Beto254a
14/10/2026 08:27:07 | R$ 1,65 | dheisson
14/10/2026 08:28:07 | R$ 1,66 | tsunami
14/10/2026 08:28:07 | R$ 1,67 | Beto254a
14/10/2026 08:28:07 | R$ 1,68 | tsunami
14/10/2026 08:29:07 | R$ 1,69 | dheisson
14/10/2026 08:29:07 | R$ 1,70 | tsunami
14/10/2026 08:29:07 | R$ 1,71 | Beto254a
14/10/2026 08:30:07 | R$ 1,72 | dheisson
14/10/2026 08:30:07 | R$ 1,73 | tsunami
14/10/2026 08:30:07 | R$ 1,74 | Beto254a
14/10/2026 08:31:07 | R$ 1,75 | tsunami
14/10/2026 08:31:07 | R$ 1,76 | Beto254a
14/10/2026 08:31:07 | R$ 1,77 | tsunami
14/10/2026 08:31:47 | R$ 1,78 | Beto254a
14/10/2026 08:32:03 | R$ 1,79 | dheisson
14/10/2026 08:32:07 | R$ 1,80 | tsunami
14/10/2026 08:32:14 | R$ 1,81 | Beto254a
14/10/2026 08:32:18 | R$ 1,82 | dheisson
14/10/2026 08:32:34 | R$ 1,83 | Beto254a
14/10/2026 08:32:50 | R$ 1,84 | tsunami
14/10/2026 08:33:07 | R$ 1,85 | dheisson
14/10/2026 08:33:07 | R$ 1,86 | tsunami
14/10/2026 08:33:07 | R$ 1,87 | Beto254a
14/10/2026 08:33:36 | R$ 1,88 | tsunami
14/10/2026 08:33:51 | R$ 1,89 | Beto254a
14/10/2026 08:34:07 | R$ 1,90 | dheisson
14/10/2026 08:35:07 | R$ 1,91 | Beto254a
14/10/2026 08:35:07 | R$ 1,92 | tsunami
14/10/2026 08:35:07 | R$ 1,93 | Beto254a
14/10/2026 08:36:07 | R$ 1,94 | dheisson
14/10/2026 08:36:07 | R$ 1,95 | tsunami
14/10/2026 08:36:07 | R$ 1,96 | Beto254a
14/10/2026 08:37:07 | R$ 1,97 | dheisson
14/10/2026 08:38:07 | R$ 1,98 | Beto254a
14/10/2026 08:39:07 | R$ 1,99 | dheisson
14/10/2026 08:40:07 | R$ 2,00 | tsunami
14/10/2026 08:41:07 | R$ 2,01 | dheisson
14/10/2026 08:41:07 | R$ 2,02 | tsunami
14/10/2026 08:42:07 | R$ 2,03 | Beto254a
14/10/2026 08:42:07 | R$ 2,04 | dheisson
14/10/2026 08:43:07 | R$ 2,05 | tsunami
14/10/2026 08:43:07 | R$ 2,06 | Beto254a
14/10/2026 08:44:07 | R$ 2,07 | dheisson
14/10/2026 08:45:07 | R$ 2,08 | Beto254a
14/10/2026 08:46:07 | R$ 2,09 | dheisson
14/10/2026 08:46:07 | R$ 2,10 | Beto254a
14/10/2026 08:46:07 | R$ 2,11 | tsunami
14/10/2026 08:47:07 | R$ 2,12 | Beto254a
14/10/2026 08:47:07 | R$ 2,13 | dheisson
14/10/2026 08:48:07 | R$ 2,14 | Beto254a
14/10/2026 08:48:07 | R$ 2,15 | tsunami
14/10/2026 08:48:07 | R$ 2,16 | Beto254a
14/10/2026 08:49:07 | R$ 2,17 | dheisson
14/10/2026 08:50:07 | R$ 2,18 | tsunami
14/10/2026 08:50:07 | R$ 2,19 | dheisson
14/10/2026 08:51:07 | R$ 2,20 | Beto254a
14/10/2026 08:51:07 | R$ 2,21 | dheisson
14/10/2026 08:51:07 | R$ 2,22 | tsunami
14/10/2026 08:52:07 | R$ 2,23 | Beto254a
14/10/2026 08:53:07 | R$ 2,24 | tsunami
14/10/2026 08:53:07 | R$ 2,25 | Beto254a
14/10/2026 08:53:07 | R$ 2,26 | dheisson
14/10/2026 08:54:07 | R$ 2,27 | tsunami
14/10/2026 08:54:07 | R$ 2,28 | Beto254a
14/10/2026 08:55:07 | R$ 2,29 | tsunami
14/10/2026 08:55:07 | R$ 2,30 | Beto254a
14/10/2026 08:56:07 | R$ 2,31 | dheisson
14/10/2026 08:56:07 | R$ 2,32 | Beto254a
14/10/2026 08:56:07 | R$ 2,33 | victorarq
14/10/2026 08:57:07 | R$ 2,34 | tsunami
14/10/2026 08:57:07 | R$ 2,35 | dheisson
14/10/2026 08:57:07 | R$ 2,36 | tsunami
14/10/2026 08:58:07 | R$ 2,37 | Beto254a
14/10/2026 08:58:07 | R$ 2,38 | dheisson
14/10/2026 08:58:07 | R$ 2,39 | tsunami
14/10/2026 08:59:07 | R$ 2,40 | dheisson
14/10/2026 08:59:07 | R$ 2,41 | tsunami
14/10/2026 08:59:07 | R$ 2,42 | Beto254a
14/10/2026 09:00:07 | R$ 2,43 | dheisson
14/10/2026 09:01:07 | R$ 2,44 | Beto254a
14/10/2026 09:02:07 | R$ 2,45 | dheisson
14/10/2026 09:02:07 | R$ 2,46 | tsunami
14/10/2026 09:03:07 | R$ 2,47 | dheisson
14/10/2026 09:03:07 | R$ 2,48 | tsunami
14/10/2026 09:03:07 | R$ 2,49 | Beto254a
14/10/2026 09:04:07 | R$ 2,50 | dheisson
14/10/2026 09:04:07 | R$ 2,51 | Beto254a
14/10/2026 09:05:07 | R$ 2,52 | tsunami
14/10/2026 09:06:07 | R$ 2,53 | dheisson
14/10/2026 09:07:00 | R$ 2,54 | tsunami
14/10/2026 09:07:00 | R$ 2,55 | Beto254a
14/10/2026 09:08:07 | R$ 2,56 | tsunami
14/10/2026 09:09:07 | R$ 2,57 | dheisson
14/10/2026 09:09:07 | R$ 2,58 | tsunami
14/10/2026 09:09:07 | R$ 2,59 | dheisson
14/10/2026 09:10:07 | R$ 2,60 | Beto254a
14/10/2026 09:10:07 | R$ 2,61 | dheisson
14/10/2026 09:10:07 | R$ 2,62 | tsunami
14/10/2026 09:11:07 | R$ 2,63 | dheisson
14/10/2026 09:12:07 | R$ 2,64 | tsunami
14/10/2026 09:12:07 | R$ 2,65 | dheisson
14/10/2026 09:12:07 | R$ 2,66 | Beto254a
14/10/2026 09:13:07 | R$ 2,67 | tsunami
14/10/2026 09:13:07 | R$ 2,68 | Beto254a
14/10/2026 09:14:07 | R$ 2,69 | tsunami
14/10/2026 09:15:07 | R$ 2,70 | Beto254a
14/10/2026 09:15:07 | R$ 2,71 | dheisson
14/10/2026 09:16:07 | R$ 2,72 | Beto254a
14/10/2026 09:17:07 | R$ 2,73 | dheisson
14/10/2026 09:17:07 | R$ 2,74 | tsunami
14/10/2026 09:17:07 | R$ 2,75 | Beto254a
14/10/2026 09:18:07 | R$ 2,76 | dheisson
14/10/2026 09:19:07 | R$ 2,77 | tsunami
14/10/2026 09:20:07 | R$ 2,78 | Beto254a
14/10/2026 09:21:07 | R$ 2,79 | dheisson
14/10/2026 09:21:07 | R$ 2,80 | Beto254a
14/10/2026 09:21:07 | R$ 2,81 | tsunami
14/10/2026 09:22:07 | R$ 2,82 | dheisson
14/10/2026 09:22:07 | R$ 2,83 | tsunami
14/10/2026 09:22:07 | R$ 2,84 | dheisson
14/10/2026 09:22:16 | R$ 2,85 | tsunami
14/10/2026 09:22:31 | R$ 2,86 | dheisson
14/10/2026 09:23:07 | R$ 2,87 | Beto254a
14/10/2026 09:23:07 | R$ 2,88 | tsunami
14/10/2026 09:23:07 | R$ 2,89 | dheisson
14/10/2026 09:24:07 | R$ 2,90 | tsunami
14/10/2026 09:24:07 | R$ 2,91 | Beto254a
14/10/2026 09:24:52 | R$ 2,92 | tsunami
14/10/2026 09:24:52 | R$ 2,93 | Beto254a
14/10/2026 09:24:54 | R$ 2,94 | tsunami
14/10/2026 09:25:09 | R$ 2,95 | dheisson
14/10/2026 09:25:24 | R$ 2,96 | Beto254a
14/10/2026 09:25:34 | R$ 2,97 | dheisson
14/10/2026 09:25:39 | R$ 2,98 | tsunami
14/10/2026 09:26:07 | R$ 2,99 | dheisson
14/10/2026 09:26:07 | R$ 3,00 | Beto254a
14/10/2026 09:26:07 | R$ 3,01 | tsunami
14/10/2026 09:27:07 | R$ 3,02 | dheisson
14/10/2026 09:28:07 | R$ 3,03 | Beto254a
14/10/2026 09:28:07 | R$ 3,04 | dheisson
14/10/2026 09:28:07 | R$ 3,05 | tsunami
14/10/2026 09:29:08 | R$ 3,06 | dheisson
14/10/2026 09:29:08 | R$ 3,07 | tsunami
14/10/2026 09:29:08 | R$ 3,08 | Beto254a
14/10/2026 09:30:07 | R$ 3,09 | dheisson
14/10/2026 09:30:07 | R$ 3,10 | Beto254a
14/10/2026 09:31:07 | R$ 3,11 | tsunami
14/10/2026 09:31:07 | R$ 3,12 | Beto254a
14/10/2026 09:32:07 | R$ 3,13 | dheisson
14/10/2026 09:32:07 | R$ 3,14 | tsunami
14/10/2026 09:32:07 | R$ 3,15 | Beto254a
14/10/2026 09:33:07 | R$ 3,16 | tsunami
14/10/2026 09:33:07 | R$ 3,17 | Beto254a
14/10/2026 09:34:07 | R$ 3,18 | ferceara
14/10/2026 09:34:07 | R$ 3,19 | kamikase
14/10/2026 09:35:01 | R$ 3,20 | dheisson
14/10/2026 09:35:01 | R$ 3,21 | Beto254a
14/10/2026 09:35:01 | R$ 3,22 | tsunami
14/10/2026 09:35:08 | R$ 3,23 | dheisson
14/10/2026 09:35:22 | R$ 3,24 | tsunami
14/10/2026 09:35:36 | R$ 3,25 | dheisson
14/10/2026 09:36:07 | R$ 3,26 | tsunami
14/10/2026 09:36:07 | R$ 3,27 | dheisson
14/10/2026 09:36:48 | R$ 3,28 | Beto254a
14/10/2026 09:36:48 | R$ 3,29 | dheisson
14/10/2026 09:36:48 | R$ 3,30 | tsunami
14/10/2026 09:36:51 | R$ 3,31 | dheisson
14/10/2026 09:37:06 | R$ 3,32 | Beto254a
14/10/2026 09:37:21 | R$ 3,33 | dheisson
14/10/2026 09:37:32 | R$ 3,34 | Beto254a
14/10/2026 09:37:46 | R$ 3,35 | tsunami
14/10/2026 09:37:54 | R$ 3,36 | dheisson
14/10/2026 09:38:08 | R$ 3,37 | tsunami
14/10/2026 09:38:25 | R$ 3,38 | Beto254a
14/10/2026 09:38:25 | R$ 3,39 | dheisson
14/10/2026 09:38:27 | R$ 3,40 | Beto254a
14/10/2026 09:38:44 | R$ 3,41 | dheisson
14/10/2026 09:38:44 | R$ 3,42 | Beto254a
14/10/2026 09:38:50 | R$ 3,43 | dheisson
14/10/2026 09:38:59 | R$ 3,44 | Beto254a
14/10/2026 09:39:03 | R$ 3,45 | _Alaise
14/10/2026 09:39:03 | R$ 3,46 | Santo_s
14/10/2026 09:39:13 | R$ 3,47 | dheisson
14/10/2026 09:39:27 | R$ 3,48 | Beto254a
14/10/2026 09:39:41 | R$ 3,49 | dheisson
14/10/2026 09:39:43 | R$ 3,50 | Beto254a
14/10/2026 09:39:57 | R$ 3,51 | tsunami
14/10/2026 09:39:59 | R$ 3,52 | Beto254a
14/10/2026 09:40:14 | R$ 3,53 | tsunami
14/10/2026 09:40:21 | R$ 3,54 | dheisson
14/10/2026 09:40:37 | R$ 3,55 | Beto254a
14/10/2026 09:40:52 | R$ 3,56 | tsunami
14/10/2026 09:40:59 | R$ 3,57 | dheisson
14/10/2026 09:41:16 | R$ 3,58 | tsunami
14/10/2026 09:41:30 | R$ 3,59 | Beto254a
14/10/2026 09:41:46 | R$ 3,60 | dheisson
14/10/2026 09:42:07 | R$ 3,61 | Beto254a
14/10/2026 09:42:07 | R$ 3,62 | dheisson
14/10/2026 09:42:07 | R$ 3,63 | francenildo
14/10/2026 09:43:08 | R$ 3,64 | dheisson
14/10/2026 09:43:08 | R$ 3,65 | Beto254a
14/10/2026 09:44:07 | R$ 3,66 | dheisson
14/10/2026 09:44:07 | R$ 3,67 | Beto254a
14/10/2026 09:45:07 | R$ 3,68 | dheisson
14/10/2026 09:46:08 | R$ 3,69 | Beto254a
14/10/2026 09:47:00 | R$ 3,70 | tsunami
14/10/2026 09:47:00 | R$ 3,71 | Beto254a
14/10/2026 09:47:00 | R$ 3,72 | dheisson
14/10/2026 09:47:15 | R$ 3,73 | tsunami
14/10/2026 09:47:17 | R$ 3,74 | Beto254a
14/10/2026 09:47:28 | R$ 3,75 | dheisson
14/10/2026 09:47:44 | R$ 3,76 | Beto254a
14/10/2026 09:47:54 | R$ 3,77 | tsunami
14/10/2026 09:48:00 | R$ 3,78 | dheisson
14/10/2026 09:48:16 | R$ 3,79 | tsunami
14/10/2026 09:48:31 | R$ 3,80 | Beto254a
14/10/2026 09:49:07 | R$ 3,81 | dheisson
14/10/2026 09:49:07 | R$ 3,82 | Beto254a
14/10/2026 09:49:36 | R$ 3,83 | dheisson
14/10/2026 09:49:36 | R$ 3,84 | tsunami
14/10/2026 09:49:36 | R$ 3,85 | dheisson
14/10/2026 09:50:07 | R$ 3,86 | tsunami
14/10/2026 09:50:07 | R$ 3,87 | dheisson
14/10/2026 09:50:07 | R$ 3,88 | Beto254a
14/10/2026 09:50:36 | R$ 3,89 | dheisson
14/10/2026 09:51:08 | R$ 3,90 | Beto254a
14/10/2026 09:51:08 | R$ 3,91 | dheisson
14/10/2026 09:51:08 | R$ 3,92 | tsunami
14/10/2026 09:51:36 | R$ 3,93 | dheisson
14/10/2026 09:51:36 | R$ 3,94 | tsunami
14/10/2026 09:52:09 | R$ 3,95 | Beto254a
14/10/2026 09:52:36 | R$ 3,96 | tsunami
14/10/2026 09:52:36 | R$ 3,97 | Beto254a
14/10/2026 09:52:50 | R$ 3,98 | tsunami
14/10/2026 09:53:08 | R$ 3,99 | Beto254a
14/10/2026 09:54:07 | R$ 4,00 | tsunami
14/10/2026 09:55:07 | R$ 4,01 | Beto254a
14/10/2026 09:55:07 | R$ 4,02 | tsunami
14/10/2026 09:56:08 | R$ 4,03 | Beto254a
14/10/2026 09:56:08 | R$ 4,04 | dheisson
14/10/2026 09:57:07 | R$ 4,05 | Beto254a
14/10/2026 09:57:07 | R$ 4,06 | dheisson
14/10/2026 09:58:07 | R$ 4,07 | Beto254a
14/10/2026 09:58:07 | R$ 4,08 | tsunami
14/10/2026 09:58:07 | R$ 4,09 | dheisson
14/10/2026 09:59:07 | R$ 4,10 | tsunami
14/10/2026 10:00:09 | R$ 4,11 | Beto254a
14/10/2026 10:01:07 | R$ 4,12 | tsunami
14/10/2026 10:01:07 | R$ 4,13 | Beto254a
14/10/2026 10:01:07 | R$ 4,14 | dheisson
14/10/2026 10:02:07 | R$ 4,15 | Beto254a
14/10/2026 10:03:07 | R$ 4,16 | dheisson
14/10/2026 10:03:07 | R$ 4,17 | tsunami
14/10/2026 10:03:07 | R$ 4,18 | dheisson
14/10/2026 10:04:07 | R$ 4,19 | tsunami
14/10/2026 10:04:07 | R$ 4,20 | Beto254a
14/10/2026 10:04:07 | R$ 4,21 | dheisson
14/10/2026 10:05:07 | R$ 4,22 | Beto254a
14/10/2026 10:05:07 | R$ 4,23 | dheisson
14/10/2026 10:06:07 | R$ 4,24 | Beto254a
14/10/2026 10:06:07 | R$ 4,25 | tsunami
14/10/2026 10:07:08 | R$ 4,26 | dheisson
14/10/2026 10:07:08 | R$ 4,27 | tsunami
14/10/2026 10:07:08 | R$ 4,28 | Beto254a
14/10/2026 10:08:08 | R$ 4,29 | dheisson
14/10/2026 10:09:07 | R$ 4,30 | tsunami
14/10/2026 10:10:08 | R$ 4,31 | Beto254a
14/10/2026 10:10:08 | R$ 4,32 | tsunami
14/10/2026 10:10:08 | R$ 4,33 | Beto254a
14/10/2026 10:11:08 | R$ 4,34 | tsunami
14/10/2026 10:11:08 | R$ 4,35 | dheisson
14/10/2026 10:12:08 | R$ 4,36 | Beto254a
14/10/2026 10:12:08 | R$ 4,37 | dheisson
14/10/2026 10:13:07 | R$ 4,38 | Beto254a
14/10/2026 10:13:07 | R$ 4,39 | tsunami
14/10/2026 10:14:07 | R$ 4,40 | Beto254a
14/10/2026 10:14:07 | R$ 4,41 | dheisson
14/10/2026 10:15:08 | R$ 4,42 | tsunami
14/10/2026 10:16:08 | R$ 4,43 | Beto254a
14/10/2026 10:16:08 | R$ 4,44 | tsunami
14/10/2026 10:17:08 | R$ 4,45 | Beto254a
14/10/2026 10:17:08 | R$ 4,46 | tsunami
14/10/2026 10:18:07 | R$ 4,47 | dheisson
14/10/2026 10:18:07 | R$ 4,48 | tsunami
14/10/2026 10:19:07 | R$ 4,49 | Beto254a
14/10/2026 10:19:07 | R$ 4,50 | tsunami
14/10/2026 10:19:07 | R$ 4,51 | dheisson
14/10/2026 10:20:07 | R$ 4,52 | Beto254a
14/10/2026 10:20:07 | R$ 4,53 | itamar13
14/10/2026 10:20:07 | R$ 4,54 | VaMartins
14/10/2026 10:21:08 | R$ 4,55 | tsunami
14/10/2026 10:22:08 | R$ 4,56 | Beto254a
14/10/2026 10:22:08 | R$ 4,57 | dheisson
14/10/2026 10:22:08 | R$ 4,58 | Beto254a
14/10/2026 10:23:08 | R$ 4,59 | tsunami
14/10/2026 10:23:08 | R$ 4,60 | Beto254a
14/10/2026 10:24:07 | R$ 4,61 | tsunami
14/10/2026 10:24:07 | R$ 4,62 | Beto254a
14/10/2026 10:24:07 | R$ 4,63 | dheisson
14/10/2026 10:25:08 | R$ 4,64 | Beto254a
14/10/2026 10:25:08 | R$ 4,65 | tsunami
14/10/2026 10:25:24 | R$ 4,66 | dheisson
14/10/2026 10:25:26 | R$ 4,67 | Beto254a
14/10/2026 10:26:07 | R$ 4,68 | dheisson
14/10/2026 10:27:08 | R$ 4,69 | tsunami
14/10/2026 10:28:08 | R$ 4,70 | Beto254a
14/10/2026 10:28:08 | R$ 4,71 | tsunami
14/10/2026 10:28:08 | R$ 4,72 | Beto254a
14/10/2026 10:29:08 | R$ 4,73 | tsunami
14/10/2026 10:30:07 | R$ 4,74 | dheisson
14/10/2026 10:30:07 | R$ 4,75 | tsunami
14/10/2026 10:30:07 | R$ 4,76 | dheisson
14/10/2026 10:31:07 | R$ 4,77 | Beto254a
14/10/2026 10:31:07 | R$ 4,78 | dheisson
14/10/2026 10:32:08 | R$ 4,79 | tsunami
14/10/2026 10:32:08 | R$ 4,80 | dheisson
14/10/2026 10:32:08 | R$ 4,81 | Beto254a
14/10/2026 10:33:08 | R$ 4,82 | dheisson
14/10/2026 10:33:08 | R$ 4,83 | tsunami
14/10/2026 10:33:08 | R$ 4,84 | Beto254a
14/10/2026 10:34:07 | R$ 4,85 | tsunami
14/10/2026 10:34:07 | R$ 4,86 | Beto254a
14/10/2026 10:35:07 | R$ 4,87 | dheisson
