LISTANDO LANCES
#48016 - Notebook Positivo Vision C15 Intel Celeron N4020 Linux 8GB ram 240GB ssd Lumina Bar 15.6 HD - Cinza
Inicidado dia: 02/04/2026 07:00:00
Finalizado dia: 02/04/2026 08:17:52
Arrematado com 77 lances por jefersonl13
-----------------------------------------------------------------------------
01/04/2026 15:16:06 | R$ 0,01 | rRocha
01/04/2026 15:16:06 | R$ 0,02 | jaquedias
01/04/2026 15:22:26 | R$ 0,03 | Monicaandrade
01/04/2026 19:20:47 | R$ 0,04 | denisekars
01/04/2026 19:48:48 | R$ 0,05 | cacalibra
01/04/2026 19:53:48 | R$ 0,06 | danilopoe
01/04/2026 19:57:08 | R$ 0,07 | nem20
01/04/2026 21:13:23 | R$ 0,08 | rafael10
01/04/2026 21:30:24 | R$ 0,09 | daterra
01/04/2026 21:50:24 | R$ 0,10 | MOsoares
01/04/2026 22:11:23 | R$ 0,11 | angelc
01/04/2026 22:21:24 | R$ 0,12 | deskgett
01/04/2026 22:34:23 | R$ 0,13 | ferfer
01/04/2026 22:41:25 | R$ 0,14 | thomefab
01/04/2026 22:55:22 | R$ 0,15 | PCaldas
01/04/2026 23:14:43 | R$ 0,16 | mulherecia
02/04/2026 00:01:44 | R$ 0,17 | sAIFORA
02/04/2026 00:03:04 | R$ 0,18 | cogu10
02/04/2026 00:25:44 | R$ 0,19 | moisesbraga
02/04/2026 00:28:24 | R$ 0,20 | Gledilson07
02/04/2026 00:51:05 | R$ 0,21 | jesielka
02/04/2026 00:52:25 | R$ 0,22 | marun2000
02/04/2026 01:05:25 | R$ 0,23 | Claytoncowboy
02/04/2026 01:48:06 | R$ 0,24 | rodrigoc
02/04/2026 01:52:07 | R$ 0,25 | bussanello
02/04/2026 01:56:07 | R$ 0,26 | _ednairan_
02/04/2026 02:32:08 | R$ 0,27 | pahnery
02/04/2026 02:33:28 | R$ 0,28 | rapha87
02/04/2026 02:41:28 | R$ 0,29 | _brazao
02/04/2026 03:06:48 | R$ 0,30 | Janasouzai
02/04/2026 03:20:09 | R$ 0,31 | claytonjunior
02/04/2026 03:37:29 | R$ 0,32 | maiconlpk
02/04/2026 03:40:09 | R$ 0,33 | machado45
02/04/2026 03:54:49 | R$ 0,34 | jaquedias
02/04/2026 04:13:30 | R$ 0,35 | geehbellao
02/04/2026 04:46:51 | R$ 0,36 | viviClaudiano
02/04/2026 04:49:31 | R$ 0,37 | aghata
02/04/2026 04:50:51 | R$ 0,38 | ___taisDomn
02/04/2026 05:38:52 | R$ 0,39 | paulosergio
02/04/2026 07:00:14 | R$ 0,40 | dankan1000
02/04/2026 07:00:29 | R$ 0,41 | jefersonl13
02/04/2026 07:00:46 | R$ 0,42 | dankan1000
02/04/2026 07:00:46 | R$ 0,43 | jefersonl13
02/04/2026 07:00:46 | R$ 0,44 | tosemtroco
02/04/2026 07:01:01 | R$ 0,45 | roomarmita
02/04/2026 07:01:06 | R$ 0,46 | epsnetho21
02/04/2026 07:01:21 | R$ 0,47 | roomarmita
02/04/2026 07:01:30 | R$ 0,48 | _Candida
02/04/2026 07:01:45 | R$ 0,49 | tosemtroco
02/04/2026 07:01:53 | R$ 0,50 | jefersonl13
02/04/2026 07:02:08 | R$ 0,51 | epsnetho21
02/04/2026 07:02:16 | R$ 0,52 | jefersonl13
02/04/2026 07:02:31 | R$ 0,53 | dankan1000
02/04/2026 07:02:37 | R$ 0,54 | epsnetho21
02/04/2026 07:02:52 | R$ 0,55 | jefersonl13
02/04/2026 07:02:57 | R$ 0,56 | dankan1000
02/04/2026 07:03:12 | R$ 0,57 | tosemtroco
02/04/2026 07:03:19 | R$ 0,58 | dankan1000
02/04/2026 07:03:34 | R$ 0,59 | epsnetho21
02/04/2026 07:03:38 | R$ 0,60 | jefersonl13
02/04/2026 07:03:54 | R$ 0,61 | tosemtroco
02/04/2026 07:03:59 | R$ 0,62 | epsnetho21
02/04/2026 07:04:14 | R$ 0,63 | jefersonl13
02/04/2026 07:04:31 | R$ 0,64 | roomarmita
02/04/2026 07:04:31 | R$ 0,65 | tosemtroco
02/04/2026 07:04:46 | R$ 0,66 | jefersonl13
02/04/2026 07:04:52 | R$ 0,67 | tosemtroco
02/04/2026 07:05:08 | R$ 0,68 | roomarmita
02/04/2026 07:05:17 | R$ 0,69 | _Candida
02/04/2026 07:05:32 | R$ 0,70 | dankan1000
02/04/2026 07:05:42 | R$ 0,71 | roomarmita
02/04/2026 07:05:57 | R$ 0,72 | tosemtroco
02/04/2026 07:06:02 | R$ 0,73 | dankan1000
02/04/2026 07:06:18 | R$ 0,74 | _Candida
02/04/2026 07:06:22 | R$ 0,75 | jefersonl13
02/04/2026 07:06:37 | R$ 0,76 | epsnetho21
02/04/2026 07:06:46 | R$ 0,77 | roomarmita
02/04/2026 07:07:02 | R$ 0,78 | _Candida
02/04/2026 07:07:16 | R$ 0,79 | dankan1000
02/04/2026 07:07:31 | R$ 0,80 | jefersonl13
02/04/2026 07:07:42 | R$ 0,81 | dankan1000
02/04/2026 07:07:57 | R$ 0,82 | jefersonl13
02/04/2026 07:08:04 | R$ 0,83 | tosemtroco
02/04/2026 07:08:19 | R$ 0,84 | dankan1000
02/04/2026 07:08:35 | R$ 0,85 | tosemtroco
02/04/2026 07:08:50 | R$ 0,86 | roomarmita
02/04/2026 07:08:56 | R$ 0,87 | _Candida
02/04/2026 07:09:11 | R$ 0,88 | roomarmita
02/04/2026 07:09:20 | R$ 0,89 | epsnetho21
02/04/2026 07:09:35 | R$ 0,90 | _Candida
02/04/2026 07:09:42 | R$ 0,91 | tosemtroco
02/04/2026 07:09:57 | R$ 0,92 | epsnetho21
02/04/2026 07:10:04 | R$ 0,93 | roomarmita
02/04/2026 07:10:19 | R$ 0,94 | _Candida
02/04/2026 07:10:29 | R$ 0,95 | roomarmita
02/04/2026 07:10:44 | R$ 0,96 | _Candida
02/04/2026 07:10:47 | R$ 0,97 | roomarmita
02/04/2026 07:11:02 | R$ 0,98 | dankan1000
02/04/2026 07:11:08 | R$ 0,99 | roomarmita
02/04/2026 07:11:24 | R$ 1,00 | jefersonl13
02/04/2026 07:11:28 | R$ 1,01 | epsnetho21
02/04/2026 07:11:43 | R$ 1,02 | jefersonl13
02/04/2026 07:11:57 | R$ 1,03 | roomarmita
02/04/2026 07:12:12 | R$ 1,04 | _Candida
02/04/2026 07:12:25 | R$ 1,05 | jefersonl13
02/04/2026 07:12:40 | R$ 1,06 | dankan1000
02/04/2026 07:12:43 | R$ 1,07 | roomarmita
02/04/2026 07:12:58 | R$ 1,08 | dankan1000
02/04/2026 07:13:03 | R$ 1,09 | tosemtroco
02/04/2026 07:13:20 | R$ 1,10 | jefersonl13
02/04/2026 07:13:20 | R$ 1,11 | tosemtroco
02/04/2026 07:13:37 | R$ 1,12 | roomarmita
02/04/2026 07:13:53 | R$ 1,13 | jefersonl13
02/04/2026 07:14:02 | R$ 1,14 | dankan1000
02/04/2026 07:14:17 | R$ 1,15 | jefersonl13
02/04/2026 07:14:20 | R$ 1,16 | epsnetho21
02/04/2026 07:14:35 | R$ 1,17 | jefersonl13
02/04/2026 07:14:41 | R$ 1,18 | dankan1000
02/04/2026 07:14:56 | R$ 1,19 | jefersonl13
02/04/2026 07:15:13 | R$ 1,20 | _Candida
02/04/2026 07:15:13 | R$ 1,21 | roomarmita
02/04/2026 07:15:28 | R$ 1,22 | epsnetho21
02/04/2026 07:15:36 | R$ 1,23 | roomarmita
02/04/2026 07:15:53 | R$ 1,24 | dankan1000
02/04/2026 07:15:53 | R$ 1,25 | tosemtroco
02/04/2026 07:16:06 | R$ 1,26 | epsnetho21
02/04/2026 07:16:21 | R$ 1,27 | jefersonl13
02/04/2026 07:16:27 | R$ 1,28 | roomarmita
02/04/2026 07:16:43 | R$ 1,29 | tosemtroco
02/04/2026 07:17:00 | R$ 1,30 | roomarmita
02/04/2026 07:17:00 | R$ 1,31 | tosemtroco
02/04/2026 07:17:16 | R$ 1,32 | epsnetho21
02/04/2026 07:17:23 | R$ 1,33 | _Candida
02/04/2026 07:17:38 | R$ 1,34 | dankan1000
02/04/2026 07:17:45 | R$ 1,35 | tosemtroco
02/04/2026 07:18:01 | R$ 1,36 | roomarmita
02/04/2026 07:18:12 | R$ 1,37 | jefersonl13
02/04/2026 07:18:27 | R$ 1,38 | epsnetho21
02/04/2026 07:18:32 | R$ 1,39 | dankan1000
02/04/2026 07:18:47 | R$ 1,40 | tosemtroco
02/04/2026 07:18:51 | R$ 1,41 | dankan1000
02/04/2026 07:19:06 | R$ 1,42 | roomarmita
02/04/2026 07:19:11 | R$ 1,43 | tosemtroco
02/04/2026 07:19:27 | R$ 1,44 | dankan1000
02/04/2026 07:19:33 | R$ 1,45 | jefersonl13
02/04/2026 07:19:48 | R$ 1,46 | dankan1000
02/04/2026 07:20:03 | R$ 1,47 | _Candida
02/04/2026 07:20:18 | R$ 1,48 | roomarmita
02/04/2026 07:20:23 | R$ 1,49 | jefersonl13
02/04/2026 07:20:38 | R$ 1,50 | tosemtroco
02/04/2026 07:20:46 | R$ 1,51 | roomarmita
02/04/2026 07:21:02 | R$ 1,52 | _Candida
02/04/2026 07:21:11 | R$ 1,53 | jefersonl13
02/04/2026 07:21:26 | R$ 1,54 | _Candida
02/04/2026 07:21:31 | R$ 1,55 | tosemtroco
02/04/2026 07:21:47 | R$ 1,56 | jefersonl13
02/04/2026 07:21:55 | R$ 1,57 | tosemtroco
02/04/2026 07:22:12 | R$ 1,58 | jefersonl13
02/04/2026 07:22:12 | R$ 1,59 | epsnetho21
02/04/2026 07:22:21 | R$ 1,60 | dankan1000
02/04/2026 07:22:36 | R$ 1,61 | epsnetho21
02/04/2026 07:22:41 | R$ 1,62 | roomarmita
02/04/2026 07:22:56 | R$ 1,63 | jefersonl13
02/04/2026 07:22:59 | R$ 1,64 | roomarmita
02/04/2026 07:23:14 | R$ 1,65 | _Candida
02/04/2026 07:23:31 | R$ 1,66 | epsnetho21
02/04/2026 07:23:31 | R$ 1,67 | tosemtroco
02/04/2026 07:23:31 | R$ 1,68 | roomarmita
02/04/2026 07:23:46 | R$ 1,69 | epsnetho21
02/04/2026 07:23:53 | R$ 1,70 | _Candida
02/04/2026 07:24:08 | R$ 1,71 | tosemtroco
02/04/2026 07:24:11 | R$ 1,72 | dankan1000
02/04/2026 07:24:26 | R$ 1,73 | epsnetho21
02/04/2026 07:24:39 | R$ 1,74 | jefersonl13
02/04/2026 07:24:56 | R$ 1,75 | tosemtroco
02/04/2026 07:24:56 | R$ 1,76 | jefersonl13
02/04/2026 07:25:01 | R$ 1,77 | epsnetho21
02/04/2026 07:25:16 | R$ 1,78 | dankan1000
02/04/2026 07:25:20 | R$ 1,79 | jefersonl13
02/04/2026 07:25:35 | R$ 1,80 | roomarmita
02/04/2026 07:25:47 | R$ 1,81 | dankan1000
02/04/2026 07:26:02 | R$ 1,82 | jefersonl13
02/04/2026 07:26:09 | R$ 1,83 | dankan1000
02/04/2026 07:26:26 | R$ 1,84 | jefersonl13
02/04/2026 07:26:26 | R$ 1,85 | dankan1000
02/04/2026 07:26:26 | R$ 1,86 | roomarmita
02/04/2026 07:26:40 | R$ 1,87 | _Candida
02/04/2026 07:26:56 | R$ 1,88 | epsnetho21
02/04/2026 07:27:02 | R$ 1,89 | _Candida
02/04/2026 07:27:17 | R$ 1,90 | dankan1000
02/04/2026 07:27:25 | R$ 1,91 | epsnetho21
02/04/2026 07:27:40 | R$ 1,92 | jefersonl13
02/04/2026 07:27:45 | R$ 1,93 | _Candida
02/04/2026 07:28:01 | R$ 1,94 | jefersonl13
02/04/2026 07:28:06 | R$ 1,95 | dankan1000
02/04/2026 07:28:21 | R$ 1,96 | roomarmita
02/04/2026 07:28:24 | R$ 1,97 | jefersonl13
02/04/2026 07:28:40 | R$ 1,98 | epsnetho21
02/04/2026 07:28:45 | R$ 1,99 | roomarmita
02/04/2026 07:29:00 | R$ 2,00 | dankan1000
02/04/2026 07:29:05 | R$ 2,01 | _Candida
02/04/2026 07:29:20 | R$ 2,02 | epsnetho21
02/04/2026 07:29:33 | R$ 2,03 | tosemtroco
02/04/2026 07:29:48 | R$ 2,04 | dankan1000
02/04/2026 07:29:58 | R$ 2,05 | roomarmita
02/04/2026 07:30:13 | R$ 2,06 | tosemtroco
02/04/2026 07:30:18 | R$ 2,07 | jefersonl13
02/04/2026 07:30:33 | R$ 2,08 | roomarmita
02/04/2026 07:30:38 | R$ 2,09 | tosemtroco
02/04/2026 07:30:53 | R$ 2,10 | _Candida
02/04/2026 07:31:00 | R$ 2,11 | roomarmita
02/04/2026 07:31:15 | R$ 2,12 | _Candida
02/04/2026 07:31:32 | R$ 2,13 | roomarmita
02/04/2026 07:31:32 | R$ 2,14 | _Candida
02/04/2026 07:31:47 | R$ 2,15 | dankan1000
02/04/2026 07:31:56 | R$ 2,16 | jefersonl13
02/04/2026 07:32:12 | R$ 2,17 | roomarmita
02/04/2026 07:32:20 | R$ 2,18 | dankan1000
02/04/2026 07:32:35 | R$ 2,19 | roomarmita
02/04/2026 07:32:52 | R$ 2,20 | tosemtroco
02/04/2026 07:32:52 | R$ 2,21 | jefersonl13
02/04/2026 07:32:52 | R$ 2,22 | epsnetho21
02/04/2026 07:33:09 | R$ 2,23 | tosemtroco
02/04/2026 07:33:09 | R$ 2,24 | dankan1000
02/04/2026 07:33:12 | R$ 2,25 | _Candida
02/04/2026 07:33:27 | R$ 2,26 | tosemtroco
02/04/2026 07:33:36 | R$ 2,27 | jefersonl13
02/04/2026 07:33:52 | R$ 2,28 | tosemtroco
02/04/2026 07:34:02 | R$ 2,29 | roomarmita
02/04/2026 07:34:17 | R$ 2,30 | dankan1000
02/04/2026 07:34:23 | R$ 2,31 | epsnetho21
02/04/2026 07:34:38 | R$ 2,32 | roomarmita
02/04/2026 07:34:43 | R$ 2,33 | _Candida
02/04/2026 07:34:59 | R$ 2,34 | epsnetho21
02/04/2026 07:35:09 | R$ 2,35 | dankan1000
02/04/2026 07:35:24 | R$ 2,36 | epsnetho21
02/04/2026 07:35:41 | R$ 2,37 | roomarmita
02/04/2026 07:35:56 | R$ 2,38 | epsnetho21
02/04/2026 07:36:07 | R$ 2,39 | jefersonl13
02/04/2026 07:36:22 | R$ 2,40 | roomarmita
02/04/2026 07:36:33 | R$ 2,41 | tosemtroco
02/04/2026 07:36:48 | R$ 2,42 | dankan1000
02/04/2026 07:37:00 | R$ 2,43 | _Candida
02/04/2026 07:37:16 | R$ 2,44 | roomarmita
02/04/2026 07:37:22 | R$ 2,45 | tosemtroco
02/04/2026 07:37:37 | R$ 2,46 | epsnetho21
02/04/2026 07:37:45 | R$ 2,47 | roomarmita
02/04/2026 07:38:01 | R$ 2,48 | epsnetho21
02/04/2026 07:38:18 | R$ 2,49 | jefersonl13
02/04/2026 07:38:18 | R$ 2,50 | _Candida
02/04/2026 07:38:33 | R$ 2,51 | jefersonl13
02/04/2026 07:38:36 | R$ 2,52 | roomarmita
02/04/2026 07:38:52 | R$ 2,53 | epsnetho21
02/04/2026 07:38:58 | R$ 2,54 | _Candida
02/04/2026 07:39:13 | R$ 2,55 | tosemtroco
02/04/2026 07:39:19 | R$ 2,56 | epsnetho21
02/04/2026 07:39:35 | R$ 2,57 | roomarmita
02/04/2026 07:39:39 | R$ 2,58 | jefersonl13
02/04/2026 07:39:55 | R$ 2,59 | dankan1000
02/04/2026 07:39:58 | R$ 2,60 | tosemtroco
02/04/2026 07:40:13 | R$ 2,61 | roomarmita
02/04/2026 07:40:18 | R$ 2,62 | _Candida
02/04/2026 07:40:35 | R$ 2,63 | dankan1000
02/04/2026 07:40:35 | R$ 2,64 | _Candida
02/04/2026 07:40:35 | R$ 2,65 | dankan1000
02/04/2026 07:40:51 | R$ 2,66 | jefersonl13
02/04/2026 07:41:06 | R$ 2,67 | _Candida
02/04/2026 07:41:19 | R$ 2,68 | jefersonl13
02/04/2026 07:41:34 | R$ 2,69 | epsnetho21
02/04/2026 07:41:51 | R$ 2,70 | tosemtroco
02/04/2026 07:42:07 | R$ 2,71 | _Candida
02/04/2026 07:42:11 | R$ 2,72 | dankan1000
02/04/2026 07:42:26 | R$ 2,73 | epsnetho21
02/04/2026 07:42:34 | R$ 2,74 | _Candida
02/04/2026 07:42:49 | R$ 2,75 | jefersonl13
02/04/2026 07:42:59 | R$ 2,76 | dankan1000
02/04/2026 07:43:14 | R$ 2,77 | roomarmita
02/04/2026 07:43:28 | R$ 2,78 | dankan1000
02/04/2026 07:43:43 | R$ 2,79 | epsnetho21
02/04/2026 07:44:00 | R$ 2,80 | roomarmita
02/04/2026 07:44:00 | R$ 2,81 | epsnetho21
02/04/2026 07:44:15 | R$ 2,82 | dankan1000
02/04/2026 07:44:20 | R$ 2,83 | tosemtroco
02/04/2026 07:44:37 | R$ 2,84 | dankan1000
02/04/2026 07:44:54 | R$ 2,85 | _Candida
02/04/2026 07:44:54 | R$ 2,86 | epsnetho21
02/04/2026 07:45:09 | R$ 2,87 | roomarmita
02/04/2026 07:45:17 | R$ 2,88 | _Candida
02/04/2026 07:45:33 | R$ 2,89 | roomarmita
02/04/2026 07:45:46 | R$ 2,90 | dankan1000
02/04/2026 07:46:01 | R$ 2,91 | _Candida
02/04/2026 07:46:12 | R$ 2,92 | tosemtroco
02/04/2026 07:46:27 | R$ 2,93 | _Candida
02/04/2026 07:46:30 | R$ 2,94 | roomarmita
02/04/2026 07:46:45 | R$ 2,95 | jefersonl13
02/04/2026 07:47:02 | R$ 2,96 | _Candida
02/04/2026 07:47:18 | R$ 2,97 | dankan1000
02/04/2026 07:47:25 | R$ 2,98 | roomarmita
02/04/2026 07:47:41 | R$ 2,99 | tosemtroco
02/04/2026 07:47:50 | R$ 3,00 | jefersonl13
02/04/2026 07:48:07 | R$ 3,01 | dankan1000
02/04/2026 07:48:07 | R$ 3,02 | epsnetho21
02/04/2026 07:48:13 | R$ 3,03 | dankan1000
02/04/2026 07:48:28 | R$ 3,04 | epsnetho21
02/04/2026 07:48:32 | R$ 3,05 | roomarmita
02/04/2026 07:48:47 | R$ 3,06 | dankan1000
02/04/2026 07:49:04 | R$ 3,07 | jefersonl13
02/04/2026 07:49:19 | R$ 3,08 | tosemtroco
02/04/2026 07:49:36 | R$ 3,09 | roomarmita
02/04/2026 07:49:36 | R$ 3,10 | _Candida
02/04/2026 07:49:36 | R$ 3,11 | tosemtroco
02/04/2026 07:49:51 | R$ 3,12 | dankan1000
02/04/2026 07:49:55 | R$ 3,13 | _Candida
02/04/2026 07:50:11 | R$ 3,14 | roomarmita
02/04/2026 07:50:15 | R$ 3,15 | tosemtroco
02/04/2026 07:50:30 | R$ 3,16 | _Candida
02/04/2026 07:50:42 | R$ 3,17 | epsnetho21
02/04/2026 07:50:57 | R$ 3,18 | roomarmita
02/04/2026 07:51:03 | R$ 3,19 | epsnetho21
02/04/2026 07:51:19 | R$ 3,20 | dankan1000
02/04/2026 07:51:25 | R$ 3,21 | _Candida
02/04/2026 07:51:40 | R$ 3,22 | tosemtroco
02/04/2026 07:51:46 | R$ 3,23 | epsnetho21
02/04/2026 07:52:01 | R$ 3,24 | dankan1000
02/04/2026 07:52:09 | R$ 3,25 | jefersonl13
02/04/2026 07:52:24 | R$ 3,26 | dankan1000
02/04/2026 07:52:39 | R$ 3,27 | _Candida
02/04/2026 07:52:55 | R$ 3,28 | jefersonl13
02/04/2026 07:53:12 | R$ 3,29 | tosemtroco
02/04/2026 07:53:12 | R$ 3,30 | dankan1000
02/04/2026 07:53:28 | R$ 3,31 | jefersonl13
02/04/2026 07:53:35 | R$ 3,32 | _Candida
02/04/2026 07:53:50 | R$ 3,33 | epsnetho21
02/04/2026 07:53:53 | R$ 3,34 | dankan1000
02/04/2026 07:54:08 | R$ 3,35 | _Candida
02/04/2026 07:54:20 | R$ 3,36 | dankan1000
02/04/2026 07:54:35 | R$ 3,37 | jefersonl13
02/04/2026 07:54:42 | R$ 3,38 | _Candida
02/04/2026 07:54:57 | R$ 3,39 | roomarmita
02/04/2026 07:55:08 | R$ 3,40 | tosemtroco
02/04/2026 07:55:23 | R$ 3,41 | dankan1000
02/04/2026 07:55:36 | R$ 3,42 | epsnetho21
02/04/2026 07:55:51 | R$ 3,43 | dankan1000
02/04/2026 07:55:58 | R$ 3,44 | _Candida
02/04/2026 07:56:13 | R$ 3,45 | epsnetho21
02/04/2026 07:56:20 | R$ 3,46 | roomarmita
02/04/2026 07:56:35 | R$ 3,47 | tosemtroco
02/04/2026 07:56:40 | R$ 3,48 | dankan1000
02/04/2026 07:56:55 | R$ 3,49 | epsnetho21
02/04/2026 07:57:04 | R$ 3,50 | tosemtroco
02/04/2026 07:57:19 | R$ 3,51 | _Candida
02/04/2026 07:57:29 | R$ 3,52 | roomarmita
02/04/2026 07:57:44 | R$ 3,53 | epsnetho21
02/04/2026 07:57:48 | R$ 3,54 | dankan1000
02/04/2026 07:58:04 | R$ 3,55 | tosemtroco
02/04/2026 07:58:21 | R$ 3,56 | dankan1000
02/04/2026 07:58:36 | R$ 3,57 | _Candida
02/04/2026 07:58:42 | R$ 3,58 | epsnetho21
02/04/2026 07:58:57 | R$ 3,59 | dankan1000
02/04/2026 07:59:00 | R$ 3,60 | roomarmita
02/04/2026 07:59:15 | R$ 3,61 | jefersonl13
02/04/2026 07:59:28 | R$ 3,62 | dankan1000
02/04/2026 07:59:43 | R$ 3,63 | _Candida
02/04/2026 07:59:50 | R$ 3,64 | jefersonl13
02/04/2026 08:00:05 | R$ 3,65 | roomarmita
02/04/2026 08:00:15 | R$ 3,66 | jefersonl13
02/04/2026 08:00:31 | R$ 3,67 | tosemtroco
02/04/2026 08:00:36 | R$ 3,68 | epsnetho21
02/04/2026 08:00:51 | R$ 3,69 | _Candida
02/04/2026 08:00:58 | R$ 3,70 | jefersonl13
02/04/2026 08:01:13 | R$ 3,71 | dankan1000
02/04/2026 08:01:21 | R$ 3,72 | roomarmita
02/04/2026 08:01:36 | R$ 3,73 | tosemtroco
02/04/2026 08:01:53 | R$ 3,74 | epsnetho21
02/04/2026 08:01:53 | R$ 3,75 | tosemtroco
02/04/2026 08:01:53 | R$ 3,76 | epsnetho21
02/04/2026 08:02:08 | R$ 3,77 | jefersonl13
02/04/2026 08:02:13 | R$ 3,78 | _Candida
02/04/2026 08:02:29 | R$ 3,79 | roomarmita
02/04/2026 08:02:33 | R$ 3,80 | epsnetho21
02/04/2026 08:02:48 | R$ 3,81 | dankan1000
02/04/2026 08:03:05 | R$ 3,82 | jefersonl13
02/04/2026 08:03:05 | R$ 3,83 | roomarmita
02/04/2026 08:03:20 | R$ 3,84 | jefersonl13
02/04/2026 08:03:31 | R$ 3,85 | tosemtroco
02/04/2026 08:03:47 | R$ 3,86 | dankan1000
02/04/2026 08:03:56 | R$ 3,87 | epsnetho21
02/04/2026 08:04:11 | R$ 3,88 | tosemtroco
02/04/2026 08:04:16 | R$ 3,89 | epsnetho21
02/04/2026 08:04:32 | R$ 3,90 | _Candida
02/04/2026 08:04:38 | R$ 3,91 | roomarmita
02/04/2026 08:04:53 | R$ 3,92 | _Candida
02/04/2026 08:05:00 | R$ 3,93 | jefersonl13
02/04/2026 08:05:15 | R$ 3,94 | epsnetho21
02/04/2026 08:05:21 | R$ 3,95 | tosemtroco
02/04/2026 08:05:36 | R$ 3,96 | _Candida
02/04/2026 08:05:53 | R$ 3,97 | dankan1000
02/04/2026 08:05:53 | R$ 3,98 | epsnetho21
02/04/2026 08:05:53 | R$ 3,99 | _Candida
02/04/2026 08:06:08 | R$ 4,00 | epsnetho21
02/04/2026 08:06:13 | R$ 4,01 | dankan1000
02/04/2026 08:06:28 | R$ 4,02 | jefersonl13
02/04/2026 08:06:45 | R$ 4,03 | _Candida
02/04/2026 08:06:45 | R$ 4,04 | dankan1000
02/04/2026 08:06:45 | R$ 4,05 | epsnetho21
02/04/2026 08:07:00 | R$ 4,06 | dankan1000
02/04/2026 08:07:04 | R$ 4,07 | jefersonl13
02/04/2026 08:07:19 | R$ 4,08 | dankan1000
02/04/2026 08:07:24 | R$ 4,09 | epsnetho21
02/04/2026 08:07:39 | R$ 4,10 | dankan1000
02/04/2026 08:07:44 | R$ 4,11 | roomarmita
02/04/2026 08:07:59 | R$ 4,12 | epsnetho21
02/04/2026 08:08:06 | R$ 4,13 | jefersonl13
02/04/2026 08:08:22 | R$ 4,14 | tosemtroco
02/04/2026 08:08:27 | R$ 4,15 | roomarmita
02/04/2026 08:08:42 | R$ 4,16 | epsnetho21
02/04/2026 08:08:59 | R$ 4,17 | tosemtroco
02/04/2026 08:08:59 | R$ 4,18 | dankan1000
02/04/2026 08:09:14 | R$ 4,19 | tosemtroco
02/04/2026 08:09:23 | R$ 4,20 | jefersonl13
02/04/2026 08:09:38 | R$ 4,21 | roomarmita
02/04/2026 08:09:42 | R$ 4,22 | dankan1000
02/04/2026 08:09:57 | R$ 4,23 | epsnetho21
02/04/2026 08:10:09 | R$ 4,24 | _Candida
02/04/2026 08:10:25 | R$ 4,25 | dankan1000
02/04/2026 08:10:42 | R$ 4,26 | roomarmita
02/04/2026 08:10:42 | R$ 4,27 | jefersonl13
02/04/2026 08:10:42 | R$ 4,28 | tosemtroco
02/04/2026 08:10:57 | R$ 4,29 | jefersonl13
02/04/2026 08:11:07 | R$ 4,30 | roomarmita
02/04/2026 08:11:23 | R$ 4,31 | jefersonl13
02/04/2026 08:11:26 | R$ 4,32 | _Candida
02/04/2026 08:11:41 | R$ 4,33 | tosemtroco
02/04/2026 08:11:54 | R$ 4,34 | epsnetho21
02/04/2026 08:12:09 | R$ 4,35 | jefersonl13
02/04/2026 08:12:18 | R$ 4,36 | epsnetho21
02/04/2026 08:12:34 | R$ 4,37 | roomarmita
02/04/2026 08:12:39 | R$ 4,38 | dankan1000
02/04/2026 08:12:54 | R$ 4,39 | roomarmita
02/04/2026 08:13:00 | R$ 4,40 | tosemtroco
02/04/2026 08:13:15 | R$ 4,41 | jefersonl13
02/04/2026 08:13:20 | R$ 4,42 | roomarmita
02/04/2026 08:13:36 | R$ 4,43 | jefersonl13
02/04/2026 08:13:47 | R$ 4,44 | dankan1000
02/04/2026 08:14:04 | R$ 4,45 | tosemtroco
02/04/2026 08:14:14 | R$ 4,46 | roomarmita
02/04/2026 08:14:30 | R$ 4,47 | jefersonl13
02/04/2026 08:14:35 | R$ 4,48 | roomarmita
02/04/2026 08:14:50 | R$ 4,49 | epsnetho21
02/04/2026 08:14:55 | R$ 4,50 | dankan1000
02/04/2026 08:15:10 | R$ 4,51 | _Candida
02/04/2026 08:15:13 | R$ 4,52 | dankan1000
02/04/2026 08:15:28 | R$ 4,53 | jefersonl13
02/04/2026 08:15:42 | R$ 4,54 | tosemtroco
02/04/2026 08:15:57 | R$ 4,55 | dankan1000
02/04/2026 08:16:03 | R$ 4,56 | _Candida
02/04/2026 08:16:19 | R$ 4,57 | jefersonl13
02/04/2026 08:16:24 | R$ 4,58 | dankan1000
02/04/2026 08:16:39 | R$ 4,59 | jefersonl13
02/04/2026 08:16:51 | R$ 4,60 | dankan1000
02/04/2026 08:17:06 | R$ 4,61 | jefersonl13
02/04/2026 08:17:20 | R$ 4,62 | epsnetho21
02/04/2026 08:17:35 | R$ 4,63 | jefersonl13
[FIM]
Inicidado dia: 02/04/2026 07:00:00
Finalizado dia: 02/04/2026 08:17:52
Arrematado com 77 lances por jefersonl13
-----------------------------------------------------------------------------
01/04/2026 15:16:06 | R$ 0,01 | rRocha
01/04/2026 15:16:06 | R$ 0,02 | jaquedias
01/04/2026 15:22:26 | R$ 0,03 | Monicaandrade
01/04/2026 19:20:47 | R$ 0,04 | denisekars
01/04/2026 19:48:48 | R$ 0,05 | cacalibra
