Olá Visitante! Cadastre-se Grátis.

Leilões acontecendo diariamente!

 

Leilões acontecendo diariamente!

 

LISTANDO LANCES

< Voltar
#47579 - Soundbar jbl Surround 5.1 com Subwoofer de 10 Pol. 325 Wats True hdmi 4K - Bivolt
Inicidado dia: 14/03/2026 06:00:00
Finalizado dia: 14/03/2026 09:09:48
Arrematado com 178 lances por miranda2
-----------------------------------------------------------------------------
13/03/2026 13:49:21 | R$ 0,01 | jordanolf
13/03/2026 13:49:21 | R$ 0,02 | PIMENTA
13/03/2026 13:57:42 | R$ 0,03 | valeriasortuda
13/03/2026 13:59:22 | R$ 0,04 | katrina[tania]
13/03/2026 14:04:22 | R$ 0,05 | FredPet
13/03/2026 14:42:43 | R$ 0,06 | dymartins
13/03/2026 14:59:23 | R$ 0,07 | sayoanar
13/03/2026 15:14:24 | R$ 0,08 | __nina_88
13/03/2026 15:22:44 | R$ 0,09 | maurocabelo
13/03/2026 15:29:24 | R$ 0,10 | saleshenrique
13/03/2026 15:41:04 | R$ 0,11 | afilapft
13/03/2026 15:49:25 | R$ 0,12 | sandrosapo
13/03/2026 15:54:25 | R$ 0,13 | marcosta
13/03/2026 16:01:05 | R$ 0,14 | verdena
13/03/2026 16:02:45 | R$ 0,15 | adrianazmello
13/03/2026 16:19:26 | R$ 0,16 | jonnta
13/03/2026 16:56:27 | R$ 0,17 | dineves
13/03/2026 17:29:47 | R$ 0,18 | gathony
13/03/2026 17:49:48 | R$ 0,19 | _Cris01
13/03/2026 17:54:48 | R$ 0,20 | stallonY
13/03/2026 18:09:49 | R$ 0,21 | barbado76
13/03/2026 18:14:49 | R$ 0,22 | Evlino
13/03/2026 18:18:09 | R$ 0,23 | petronis
13/03/2026 18:26:29 | R$ 0,24 | Biu
13/03/2026 18:39:49 | R$ 0,25 | rodrigopontes
13/03/2026 18:49:49 | R$ 0,26 | zumbar1
13/03/2026 19:01:30 | R$ 0,27 | araujomila
13/03/2026 19:06:30 | R$ 0,28 | xmendol
13/03/2026 19:08:10 | R$ 0,29 | schuma
13/03/2026 19:26:30 | R$ 0,30 | maiconlpk
13/03/2026 19:34:51 | R$ 0,31 | moreninhalinda
13/03/2026 19:51:31 | R$ 0,32 | wallasses
13/03/2026 19:58:11 | R$ 0,33 | carolAmorim
14/03/2026 06:51:04 | R$ 0,34 | Marques
14/03/2026 06:51:04 | R$ 0,35 | miranda2
14/03/2026 06:51:48 | R$ 0,36 | Dani_versate
14/03/2026 06:51:48 | R$ 0,37 | miranda2
14/03/2026 06:51:53 | R$ 0,38 | Dani_versate
14/03/2026 06:52:07 | R$ 0,39 | miranda2
14/03/2026 06:52:22 | R$ 0,40 | _dosul_
14/03/2026 06:52:38 | R$ 0,41 | igorfb
14/03/2026 06:52:54 | R$ 0,42 | _dosul_
14/03/2026 06:53:08 | R$ 0,43 | igorfb
14/03/2026 06:53:24 | R$ 0,44 | Marques
14/03/2026 06:53:35 | R$ 0,45 | _dosul_
14/03/2026 06:53:51 | R$ 0,46 | igorfb
14/03/2026 06:54:05 | R$ 0,47 | _dosul_
14/03/2026 06:54:08 | R$ 0,48 | Marques
14/03/2026 06:54:18 | R$ 0,49 | _dosul_
14/03/2026 06:54:34 | R$ 0,50 | Dani_versate
14/03/2026 06:54:50 | R$ 0,51 | miranda2
14/03/2026 06:55:06 | R$ 0,52 | Dani_versate
14/03/2026 06:55:14 | R$ 0,53 | miranda2
14/03/2026 06:55:18 | R$ 0,54 | Dani_versate
14/03/2026 06:55:31 | R$ 0,55 | miranda2
14/03/2026 06:55:35 | R$ 0,56 | igorfb
14/03/2026 06:55:43 | R$ 0,57 | Marques
14/03/2026 06:55:46 | R$ 0,58 | _dosul_
14/03/2026 06:55:58 | R$ 0,59 | Dani_versate
14/03/2026 06:56:03 | R$ 0,60 | miranda2
14/03/2026 06:56:10 | R$ 0,61 | Dani_versate
14/03/2026 06:56:14 | R$ 0,62 | Marques
14/03/2026 06:56:27 | R$ 0,63 | Dani_versate
14/03/2026 06:56:33 | R$ 0,64 | Marques
14/03/2026 06:56:40 | R$ 0,65 | miranda2
14/03/2026 06:56:44 | R$ 0,66 | Marques
14/03/2026 06:56:55 | R$ 0,67 | Dani_versate
14/03/2026 06:57:02 | R$ 0,68 | igorfb
14/03/2026 06:57:17 | R$ 0,69 | Marques
14/03/2026 06:57:24 | R$ 0,70 | igorfb
14/03/2026 06:57:38 | R$ 0,71 | miranda2
14/03/2026 06:57:53 | R$ 0,72 | igorfb
14/03/2026 06:58:02 | R$ 0,73 | miranda2
14/03/2026 06:58:04 | R$ 0,74 | Dani_versate
14/03/2026 06:58:15 | R$ 0,75 | igorfb
14/03/2026 06:58:21 | R$ 0,76 | Marques
14/03/2026 06:58:36 | R$ 0,77 | miranda2
14/03/2026 06:58:51 | R$ 0,78 | Dani_versate
14/03/2026 06:58:57 | R$ 0,79 | _dosul_
14/03/2026 06:59:03 | R$ 0,80 | Marques
14/03/2026 06:59:09 | R$ 0,81 | Dani_versate
14/03/2026 06:59:11 | R$ 0,82 | Marques
14/03/2026 06:59:26 | R$ 0,83 | miranda2
14/03/2026 06:59:32 | R$ 0,84 | igorfb
14/03/2026 06:59:47 | R$ 0,85 | miranda2
14/03/2026 06:59:51 | R$ 0,86 | Marques
14/03/2026 07:00:06 | R$ 0,87 | Dani_versate
14/03/2026 07:00:10 | R$ 0,88 | _dosul_
14/03/2026 07:00:22 | R$ 0,89 | Marques
14/03/2026 07:00:24 | R$ 0,90 | miranda2
14/03/2026 07:00:39 | R$ 0,91 | _dosul_
14/03/2026 07:00:42 | R$ 0,92 | miranda2
14/03/2026 07:00:56 | R$ 0,93 | Marques
14/03/2026 07:01:10 | R$ 0,94 | miranda2
14/03/2026 07:01:17 | R$ 0,95 | igorfb
14/03/2026 07:01:20 | R$ 0,96 | Marques
14/03/2026 07:01:31 | R$ 0,97 | _dosul_
14/03/2026 07:01:34 | R$ 0,98 | miranda2
14/03/2026 07:01:41 | R$ 0,99 | Marques
14/03/2026 07:01:43 | R$ 1,00 | miranda2
14/03/2026 07:01:57 | R$ 1,01 | _dosul_
14/03/2026 07:02:00 | R$ 1,02 | Dani_versate
14/03/2026 07:02:07 | R$ 1,03 | _dosul_
14/03/2026 07:02:10 | R$ 1,04 | igorfb
14/03/2026 07:02:26 | R$ 1,05 | _dosul_
14/03/2026 07:02:29 | R$ 1,06 | Dani_versate
14/03/2026 07:02:45 | R$ 1,07 | miranda2
14/03/2026 07:02:59 | R$ 1,08 | igorfb
14/03/2026 07:03:10 | R$ 1,09 | Marques
14/03/2026 07:03:25 | R$ 1,10 | _dosul_
14/03/2026 07:03:31 | R$ 1,11 | igorfb
14/03/2026 07:03:35 | R$ 1,12 | Dani_versate
14/03/2026 07:03:45 | R$ 1,13 | Marques
14/03/2026 07:04:00 | R$ 1,14 | igorfb
14/03/2026 07:04:14 | R$ 1,15 | _dosul_
14/03/2026 07:04:17 | R$ 1,16 | Dani_versate
14/03/2026 07:04:32 | R$ 1,17 | _dosul_
14/03/2026 07:04:48 | R$ 1,18 | miranda2
14/03/2026 07:05:02 | R$ 1,19 | igorfb
14/03/2026 07:05:04 | R$ 1,20 | miranda2
14/03/2026 07:05:19 | R$ 1,21 | _dosul_
14/03/2026 07:05:34 | R$ 1,22 | Marques
14/03/2026 07:05:45 | R$ 1,23 | igorfb
14/03/2026 07:05:49 | R$ 1,24 | miranda2
14/03/2026 07:06:03 | R$ 1,25 | Marques
14/03/2026 07:06:05 | R$ 1,26 | Dani_versate
14/03/2026 07:06:17 | R$ 1,27 | igorfb
14/03/2026 07:06:22 | R$ 1,28 | miranda2
14/03/2026 07:06:29 | R$ 1,29 | Marques
14/03/2026 07:06:44 | R$ 1,30 | igorfb
14/03/2026 07:06:52 | R$ 1,31 | _dosul_
14/03/2026 07:06:58 | R$ 1,32 | Dani_versate
14/03/2026 07:07:12 | R$ 1,33 | _dosul_
14/03/2026 07:07:27 | R$ 1,34 | Marques
14/03/2026 07:07:41 | R$ 1,35 | Dani_versate
14/03/2026 07:07:43 | R$ 1,36 | Marques
14/03/2026 07:07:52 | R$ 1,37 | _dosul_
14/03/2026 07:07:58 | R$ 1,38 | igorfb
14/03/2026 07:08:04 | R$ 1,39 | Marques
14/03/2026 07:08:11 | R$ 1,40 | _dosul_
14/03/2026 07:08:24 | R$ 1,41 | Dani_versate
14/03/2026 07:08:28 | R$ 1,42 | _dosul_
14/03/2026 07:08:35 | R$ 1,43 | igorfb
14/03/2026 07:08:50 | R$ 1,44 | Dani_versate
14/03/2026 07:09:04 | R$ 1,45 | _dosul_
14/03/2026 07:09:07 | R$ 1,46 | miranda2
14/03/2026 07:09:15 | R$ 1,47 | igorfb
14/03/2026 07:09:30 | R$ 1,48 | miranda2
14/03/2026 07:09:37 | R$ 1,49 | _dosul_
14/03/2026 07:09:44 | R$ 1,50 | Dani_versate
14/03/2026 07:10:00 | R$ 1,51 | _dosul_
14/03/2026 07:10:02 | R$ 1,52 | miranda2
14/03/2026 07:10:17 | R$ 1,53 | Dani_versate
14/03/2026 07:10:22 | R$ 1,54 | miranda2
14/03/2026 07:10:38 | R$ 1,55 | Marques
14/03/2026 07:10:40 | R$ 1,56 | Dani_versate
14/03/2026 07:10:49 | R$ 1,57 | Marques
14/03/2026 07:11:03 | R$ 1,58 | igorfb
14/03/2026 07:11:10 | R$ 1,59 | Dani_versate
14/03/2026 07:11:16 | R$ 1,60 | igorfb
14/03/2026 07:11:25 | R$ 1,61 | Dani_versate
14/03/2026 07:11:40 | R$ 1,62 | igorfb
14/03/2026 07:11:47 | R$ 1,63 | Marques
14/03/2026 07:12:01 | R$ 1,64 | _dosul_
14/03/2026 07:12:15 | R$ 1,65 | miranda2
14/03/2026 07:12:30 | R$ 1,66 | Marques
14/03/2026 07:12:37 | R$ 1,67 | _dosul_
14/03/2026 07:12:42 | R$ 1,68 | miranda2
14/03/2026 07:12:56 | R$ 1,69 | _dosul_
14/03/2026 07:12:58 | R$ 1,70 | Dani_versate
14/03/2026 07:13:05 | R$ 1,71 | miranda2
14/03/2026 07:13:08 | R$ 1,72 | Marques
14/03/2026 07:13:15 | R$ 1,73 | Dani_versate
14/03/2026 07:13:17 | R$ 1,74 | miranda2
14/03/2026 07:13:25 | R$ 1,75 | igorfb
14/03/2026 07:13:40 | R$ 1,76 | miranda2
14/03/2026 07:13:49 | R$ 1,77 | Dani_versate
14/03/2026 07:14:04 | R$ 1,78 | miranda2
14/03/2026 07:14:17 | R$ 1,79 | _dosul_
14/03/2026 07:14:22 | R$ 1,80 | miranda2
14/03/2026 07:14:32 | R$ 1,81 | Marques
14/03/2026 07:14:35 | R$ 1,82 | igorfb
14/03/2026 07:14:50 | R$ 1,83 | Marques
14/03/2026 07:14:53 | R$ 1,84 | _dosul_
14/03/2026 07:15:08 | R$ 1,85 | Dani_versate
14/03/2026 07:15:24 | R$ 1,86 | miranda2
14/03/2026 07:15:30 | R$ 1,87 | Dani_versate
14/03/2026 07:15:33 | R$ 1,88 | _dosul_
14/03/2026 07:15:47 | R$ 1,89 | Marques
14/03/2026 07:15:50 | R$ 1,90 | igorfb
14/03/2026 07:16:05 | R$ 1,91 | _dosul_
14/03/2026 07:16:10 | R$ 1,92 | miranda2
14/03/2026 07:16:16 | R$ 1,93 | igorfb
14/03/2026 07:16:19 | R$ 1,94 | Marques
14/03/2026 07:16:33 | R$ 1,95 | _dosul_
14/03/2026 07:16:47 | R$ 1,96 | miranda2
14/03/2026 07:16:53 | R$ 1,97 | _dosul_
14/03/2026 07:16:55 | R$ 1,98 | igorfb
14/03/2026 07:17:09 | R$ 1,99 | miranda2
14/03/2026 07:17:25 | R$ 2,00 | Marques
14/03/2026 07:17:33 | R$ 2,01 | Dani_versate
14/03/2026 07:17:47 | R$ 2,02 | Marques
14/03/2026 07:17:58 | R$ 2,03 | miranda2
14/03/2026 07:18:14 | R$ 2,04 | igorfb
14/03/2026 07:18:28 | R$ 2,05 | Marques
14/03/2026 07:18:33 | R$ 2,06 | miranda2
14/03/2026 07:18:43 | R$ 2,07 | _dosul_
14/03/2026 07:18:46 | R$ 2,08 | miranda2
14/03/2026 07:19:00 | R$ 2,09 | igorfb
14/03/2026 07:19:03 | R$ 2,10 | Marques
14/03/2026 07:19:18 | R$ 2,11 | _dosul_
14/03/2026 07:19:33 | R$ 2,12 | Dani_versate
14/03/2026 07:19:39 | R$ 2,13 | igorfb
14/03/2026 07:19:44 | R$ 2,14 | Dani_versate
14/03/2026 07:19:59 | R$ 2,15 | igorfb
14/03/2026 07:20:04 | R$ 2,16 | Dani_versate
14/03/2026 07:20:19 | R$ 2,17 | Marques
14/03/2026 07:20:34 | R$ 2,18 | _dosul_
14/03/2026 07:20:48 | R$ 2,19 | Marques
14/03/2026 07:20:55 | R$ 2,20 | _dosul_
14/03/2026 07:21:11 | R$ 2,21 | miranda2
14/03/2026 07:21:25 | R$ 2,22 | igorfb
14/03/2026 07:21:40 | R$ 2,23 | Dani_versate
14/03/2026 07:21:44 | R$ 2,24 | miranda2
14/03/2026 07:21:59 | R$ 2,25 | _dosul_
14/03/2026 07:22:14 | R$ 2,26 | igorfb
14/03/2026 07:22:30 | R$ 2,27 | _dosul_
14/03/2026 07:22:32 | R$ 2,28 | Dani_versate
14/03/2026 07:22:46 | R$ 2,29 | igorfb
14/03/2026 07:22:53 | R$ 2,30 | Dani_versate
14/03/2026 07:23:08 | R$ 2,31 | miranda2
14/03/2026 07:23:23 | R$ 2,32 | igorfb
14/03/2026 07:23:38 | R$ 2,33 | _dosul_
14/03/2026 07:23:40 | R$ 2,34 | miranda2
14/03/2026 07:23:49 | R$ 2,35 | Marques
14/03/2026 07:24:06 | R$ 2,36 | igorfb
14/03/2026 07:24:06 | R$ 2,37 | _dosul_
14/03/2026 07:24:19 | R$ 2,38 | Marques
14/03/2026 07:24:21 | R$ 2,39 | Dani_versate
14/03/2026 07:24:27 | R$ 2,40 | Marques
14/03/2026 07:24:32 | R$ 2,41 | igorfb
14/03/2026 07:24:47 | R$ 2,42 | _dosul_
14/03/2026 07:25:03 | R$ 2,43 | Marques
14/03/2026 07:25:09 | R$ 2,44 | igorfb
14/03/2026 07:25:11 | R$ 2,45 | Marques
14/03/2026 07:25:18 | R$ 2,46 | _dosul_
14/03/2026 07:25:23 | R$ 2,47 | Dani_versate
14/03/2026 07:25:33 | R$ 2,48 | igorfb
14/03/2026 07:25:38 | R$ 2,49 | Marques
14/03/2026 07:25:44 | R$ 2,50 | miranda2
14/03/2026 07:25:58 | R$ 2,51 | _dosul_
14/03/2026 07:26:09 | R$ 2,52 | miranda2
14/03/2026 07:26:15 | R$ 2,53 | _dosul_
14/03/2026 07:26:23 | R$ 2,54 | igorfb
14/03/2026 07:26:28 | R$ 2,55 | Dani_versate
14/03/2026 07:26:35 | R$ 2,56 | _dosul_
14/03/2026 07:26:38 | R$ 2,57 | miranda2
14/03/2026 07:26:44 | R$ 2,58 | _dosul_
14/03/2026 07:26:59 | R$ 2,59 | miranda2
14/03/2026 07:27:07 | R$ 2,60 | Marques
14/03/2026 07:27:23 | R$ 2,61 | _dosul_
14/03/2026 07:27:37 | R$ 2,62 | igorfb
14/03/2026 07:27:51 | R$ 2,63 | Marques
14/03/2026 07:28:05 | R$ 2,64 | miranda2
14/03/2026 07:28:10 | R$ 2,65 | Marques
14/03/2026 07:28:24 | R$ 2,66 | _dosul_
14/03/2026 07:28:39 | R$ 2,67 | igorfb
14/03/2026 07:28:51 | R$ 2,68 | Marques
14/03/2026 07:28:58 | R$ 2,69 | igorfb
14/03/2026 07:29:04 | R$ 2,70 | _dosul_
14/03/2026 07:29:08 | R$ 2,71 | Marques
14/03/2026 07:29:22 | R$ 2,72 | _dosul_
14/03/2026 07:29:27 | R$ 2,73 | igorfb
14/03/2026 07:29:43 | R$ 2,74 | Marques
14/03/2026 07:29:48 | R$ 2,75 | Dani_versate
14/03/2026 07:29:54 | R$ 2,76 | _dosul_
14/03/2026 07:30:08 | R$ 2,77 | Dani_versate
14/03/2026 07:30:22 | R$ 2,78 | igorfb
14/03/2026 07:30:29 | R$ 2,79 | _dosul_
14/03/2026 07:30:38 | R$ 2,80 | igorfb
14/03/2026 07:30:43 | R$ 2,81 | Dani_versate
14/03/2026 07:30:58 | R$ 2,82 | igorfb
14/03/2026 07:31:14 | R$ 2,83 | Dani_versate
14/03/2026 07:31:29 | R$ 2,84 | miranda2
14/03/2026 07:31:36 | R$ 2,85 | _dosul_
14/03/2026 07:31:51 | R$ 2,86 | Dani_versate
14/03/2026 07:31:53 | R$ 2,87 | Marques
14/03/2026 07:32:01 | R$ 2,88 | miranda2
14/03/2026 07:32:06 | R$ 2,89 | Dani_versate
14/03/2026 07:32:21 | R$ 2,90 | miranda2
14/03/2026 07:32:36 | R$ 2,91 | Dani_versate
14/03/2026 07:32:43 | R$ 2,92 | igorfb
14/03/2026 07:32:45 | R$ 2,93 | _dosul_
14/03/2026 07:33:01 | R$ 2,94 | igorfb
14/03/2026 07:33:04 | R$ 2,95 | _dosul_
14/03/2026 07:33:19 | R$ 2,96 | Dani_versate
14/03/2026 07:33:24 | R$ 2,97 | Marques
14/03/2026 07:33:32 | R$ 2,98 | igorfb
14/03/2026 07:33:36 | R$ 2,99 | Marques
14/03/2026 07:33:48 | R$ 3,00 | Dani_versate
14/03/2026 07:33:51 | R$ 3,01 | Marques
14/03/2026 07:34:05 | R$ 3,02 | Dani_versate
14/03/2026 07:34:08 | R$ 3,03 | miranda2
14/03/2026 07:34:23 | R$ 3,04 | _dosul_
14/03/2026 07:34:30 | R$ 3,05 | igorfb
14/03/2026 07:34:45 | R$ 3,06 | miranda2
14/03/2026 07:34:47 | R$ 3,07 | Marques
14/03/2026 07:34:58 | R$ 3,08 | igorfb
14/03/2026 07:35:13 | R$ 3,09 | _dosul_
14/03/2026 07:35:28 | R$ 3,10 | Dani_versate
14/03/2026 07:35:31 | R$ 3,11 | miranda2
14/03/2026 07:35:41 | R$ 3,12 | igorfb
14/03/2026 07:35:46 | R$ 3,13 | Marques
14/03/2026 07:35:55 | R$ 3,14 | igorfb
14/03/2026 07:36:01 | R$ 3,15 | miranda2
14/03/2026 07:36:16 | R$ 3,16 | Marques
14/03/2026 07:36:31 | R$ 3,17 | _dosul_
14/03/2026 07:36:39 | R$ 3,18 | Marques
14/03/2026 07:36:54 | R$ 3,19 | igorfb
14/03/2026 07:37:04 | R$ 3,20 | miranda2
14/03/2026 07:37:08 | R$ 3,21 | igorfb
14/03/2026 07:37:15 | R$ 3,22 | Marques
14/03/2026 07:37:30 | R$ 3,23 | miranda2
14/03/2026 07:37:36 | R$ 3,24 | _dosul_
14/03/2026 07:37:41 | R$ 3,25 | miranda2
14/03/2026 07:37:52 | R$ 3,26 | _dosul_
14/03/2026 07:37:58 | R$ 3,27 | miranda2
14/03/2026 07:38:09 | R$ 3,28 | Marques
14/03/2026 07:38:16 | R$ 3,29 | igorfb
14/03/2026 07:38:25 | R$ 3,30 | miranda2
14/03/2026 07:38:41 | R$ 3,31 | Dani_versate
14/03/2026 07:38:48 | R$ 3,32 | igorfb
14/03/2026 07:38:52 | R$ 3,33 | miranda2
14/03/2026 07:39:02 | R$ 3,34 | Dani_versate
14/03/2026 07:39:17 | R$ 3,35 | Marques
14/03/2026 07:39:31 | R$ 3,36 | _dosul_
14/03/2026 07:39:34 | R$ 3,37 | Marques
14/03/2026 07:39:40 | R$ 3,38 | miranda2
14/03/2026 07:39:54 | R$ 3,39 | Dani_versate
14/03/2026 07:40:08 | R$ 3,40 | miranda2
14/03/2026 07:40:12 | R$ 3,41 | Marques
14/03/2026 07:40:18 | R$ 3,42 | miranda2
14/03/2026 07:40:20 | R$ 3,43 | Marques
14/03/2026 07:40:27 | R$ 3,44 | miranda2
14/03/2026 07:40:30 | R$ 3,45 | _dosul_
14/03/2026 07:40:39 | R$ 3,46 | Marques
14/03/2026 07:40:53 | R$ 3,47 | _dosul_
14/03/2026 07:41:07 | R$ 3,48 | Dani_versate
14/03/2026 07:41:22 | R$ 3,49 | Marques
14/03/2026 07:41:37 | R$ 3,50 | Dani_versate
14/03/2026 07:41:41 | R$ 3,51 | Marques
14/03/2026 07:41:57 | R$ 3,52 | igorfb
14/03/2026 07:42:03 | R$ 3,53 | _dosul_
14/03/2026 07:42:17 | R$ 3,54 | miranda2
14/03/2026 07:42:22 | R$ 3,55 | Marques
14/03/2026 07:42:28 | R$ 3,56 | _dosul_
14/03/2026 07:42:43 | R$ 3,57 | miranda2
14/03/2026 07:42:58 | R$ 3,58 | Dani_versate
14/03/2026 07:43:13 | R$ 3,59 | Marques
14/03/2026 07:43:27 | R$ 3,60 | igorfb
14/03/2026 07:43:43 | R$ 3,61 | Marques
14/03/2026 07:43:58 | R$ 3,62 | miranda2
14/03/2026 07:44:05 | R$ 3,63 | _dosul_
14/03/2026 07:44:20 | R$ 3,64 | Marques
14/03/2026 07:44:34 | R$ 3,65 | igorfb
14/03/2026 07:44:50 | R$ 3,66 | Dani_versate
14/03/2026 07:44:53 | R$ 3,67 | igorfb
14/03/2026 07:45:08 | R$ 3,68 | _dosul_
14/03/2026 07:45:10 | R$ 3,69 | Dani_versate
14/03/2026 07:45:25 | R$ 3,70 | _dosul_
14/03/2026 07:45:30 | R$ 3,71 | Dani_versate
14/03/2026 07:45:39 | R$ 3,72 | _dosul_
14/03/2026 07:45:54 | R$ 3,73 | Marques
14/03/2026 07:46:03 | R$ 3,74 | Dani_versate
14/03/2026 07:46:10 | R$ 3,75 | Marques
14/03/2026 07:46:16 | R$ 3,76 | _dosul_
14/03/2026 07:46:31 | R$ 3,77 | Marques
14/03/2026 07:46:47 | R$ 3,78 | Dani_versate
14/03/2026 07:47:03 | R$ 3,79 | Marques
14/03/2026 07:47:18 | R$ 3,80 | igorfb
14/03/2026 07:47:22 | R$ 3,81 | Dani_versate
14/03/2026 07:47:32 | R$ 3,82 | Marques
14/03/2026 07:47:47 | R$ 3,83 | igorfb
14/03/2026 07:47:54 | R$ 3,84 | _dosul_
14/03/2026 07:47:57 | R$ 3,85 | Marques
14/03/2026 07:48:09 | R$ 3,86 | _dosul_
14/03/2026 07:48:23 | R$ 3,87 | miranda2
14/03/2026 07:48:37 | R$ 3,88 | _dosul_
14/03/2026 07:48:53 | R$ 3,89 | Marques
14/03/2026 07:49:09 | R$ 3,90 | Dani_versate
14/03/2026 07:49:11 | R$ 3,91 | _dosul_
14/03/2026 07:49:26 | R$ 3,92 | Marques
14/03/2026 07:49:42 | R$ 3,93 | miranda2
14/03/2026 07:49:48 | R$ 3,94 | _dosul_
14/03/2026 07:49:50 | R$ 3,95 | Marques
14/03/2026 07:50:04 | R$ 3,96 | _dosul_
14/03/2026 07:50:10 | R$ 3,97 | Marques
14/03/2026 07:50:25 | R$ 3,98 | igorfb
14/03/2026 07:50:30 | R$ 3,99 | _dosul_
14/03/2026 07:50:36 | R$ 4,00 | Dani_versate
14/03/2026 07:50:38 | R$ 4,01 | igorfb
14/03/2026 07:50:44 | R$ 4,02 | Marques
14/03/2026 07:50:59 | R$ 4,03 | miranda2
14/03/2026 07:51:13 | R$ 4,04 | igorfb
14/03/2026 07:51:28 | R$ 4,05 | Marques
14/03/2026 07:51:34 | R$ 4,06 | miranda2
14/03/2026 07:51:48 | R$ 4,07 | Marques
14/03/2026 07:51:54 | R$ 4,08 | miranda2
14/03/2026 07:51:59 | R$ 4,09 | Dani_versate
14/03/2026 07:52:14 | R$ 4,10 | Marques
14/03/2026 07:52:19 | R$ 4,11 | _dosul_
14/03/2026 07:52:25 | R$ 4,12 | miranda2
14/03/2026 07:52:39 | R$ 4,13 | _dosul_
14/03/2026 07:52:54 | R$ 4,14 | igorfb
14/03/2026 07:53:01 | R$ 4,15 | Marques
14/03/2026 07:53:13 | R$ 4,16 | miranda2
14/03/2026 07:53:16 | R$ 4,17 | Dani_versate
14/03/2026 07:53:31 | R$ 4,18 | igorfb
14/03/2026 07:53:46 | R$ 4,19 | miranda2
14/03/2026 07:54:01 | R$ 4,20 | _dosul_
14/03/2026 07:54:16 | R$ 4,21 | igorfb
14/03/2026 07:54:30 | R$ 4,22 | Marques
14/03/2026 07:54:35 | R$ 4,23 | Dani_versate
14/03/2026 07:54:45 | R$ 4,24 | Marques
14/03/2026 07:54:49 | R$ 4,25 | _dosul_
14/03/2026 07:55:03 | R$ 4,26 | igorfb
14/03/2026 07:55:10 | R$ 4,27 | miranda2
14/03/2026 07:55:24 | R$ 4,28 | igorfb
14/03/2026 07:55:39 | R$ 4,29 | Dani_versate
14/03/2026 07:55:53 | R$ 4,30 | Marques
14/03/2026 07:56:00 | R$ 4,31 | igorfb
14/03/2026 07:56:06 | R$ 4,32 | miranda2
14/03/2026 07:56:12 | R$ 4,33 | Marques
14/03/2026 07:56:28 | R$ 4,34 | miranda2
14/03/2026 07:56:31 | R$ 4,35 | _dosul_
14/03/2026 07:56:45 | R$ 4,36 | Marques
14/03/2026 07:56:47 | R$ 4,37 | miranda2
14/03/2026 07:56:53 | R$ 4,38 | _dosul_
14/03/2026 07:56:59 | R$ 4,39 | Marques
14/03/2026 07:57:13 | R$ 4,40 | Dani_versate
14/03/2026 07:57:15 | R$ 4,41 | _dosul_
14/03/2026 07:57:29 | R$ 4,42 | miranda2
14/03/2026 07:57:35 | R$ 4,43 | Marques
14/03/2026 07:57:51 | R$ 4,44 | Dani_versate
14/03/2026 07:57:56 | R$ 4,45 | igorfb
14/03/2026 07:58:07 | R$ 4,46 | Marques
14/03/2026 07:58:13 | R$ 4,47 | miranda2
14/03/2026 07:58:23 | R$ 4,48 | _dosul_
14/03/2026 07:58:26 | R$ 4,49 | Dani_versate
14/03/2026 07:58:38 | R$ 4,50 | igorfb
14/03/2026 07:58:53 | R$ 4,51 | _dosul_
14/03/2026 07:59:07 | R$ 4,52 | miranda2
14/03/2026 07:59:21 | R$ 4,53 | Dani_versate
14/03/2026 07:59:36 | R$ 4,54 | _dosul_
14/03/2026 07:59:50 | R$ 4,55 | miranda2
14/03/2026 08:00:06 | R$ 4,56 | Dani_versate
14/03/2026 08:00:10 | R$ 4,57 | igorfb
14/03/2026 08:00:25 | R$ 4,58 | Marques
14/03/2026 08:00:28 | R$ 4,59 | igorfb
14/03/2026 08:00:43 | R$ 4,60 | _dosul_
14/03/2026 08:00:45 | R$ 4,61 | miranda2
14/03/2026 08:00:53 | R$ 4,62 | Marques
14/03/2026 08:01:08 | R$ 4,63 | Dani_versate
14/03/2026 08:01:15 | R$ 4,64 | miranda2
14/03/2026 08:01:30 | R$ 4,65 | Marques
14/03/2026 08:01:45 | R$ 4,66 | igorfb
14/03/2026 08:01:47 | R$ 4,67 | Dani_versate
14/03/2026 08:02:02 | R$ 4,68 | Marques
14/03/2026 08:02:05 | R$ 4,69 | _dosul_
14/03/2026 08:02:17 | R$ 4,70 | igorfb
14/03/2026 08:02:32 | R$ 4,71 | _dosul_
14/03/2026 08:02:46 | R$ 4,72 | miranda2
14/03/2026 08:03:00 | R$ 4,73 | igorfb
14/03/2026 08:03:10 | R$ 4,74 | Dani_versate
14/03/2026 08:03:14 | R$ 4,75 | _dosul_
14/03/2026 08:03:28 | R$ 4,76 | miranda2
14/03/2026 08:03:35 | R$ 4,77 | Dani_versate
14/03/2026 08:03:47 | R$ 4,78 | Marques
14/03/2026 08:03:50 | R$ 4,79 | miranda2
14/03/2026 08:04:05 | R$ 4,80 | igorfb
14/03/2026 08:04:10 | R$ 4,81 | Dani_versate
14/03/2026 08:04:16 | R$ 4,82 | _dosul_
14/03/2026 08:04:30 | R$ 4,83 | Marques
14/03/2026 08:04:44 | R$ 4,84 | igorfb
14/03/2026 08:04:50 | R$ 4,85 | Dani_versate
