LISTANDO LANCES
#47252 - Lavadora de Roupas Panasonic NAF120B1 12Kg Cesto Inox 8 Prog de Lavagem Branca
Inicidado dia: 01/03/2026 04:00:00
Finalizado dia: 01/03/2026 07:34:50
Arrematado com 201 lances por Dmartins
-----------------------------------------------------------------------------
28/02/2026 19:01:58 | R$ 0,01 | luanzinho
28/02/2026 19:01:58 | R$ 0,02 | rodrigopontes
28/02/2026 22:20:58 | R$ 0,03 | t_namao
28/02/2026 22:41:01 | R$ 0,04 | kellbs
01/03/2026 04:35:46 | R$ 0,05 | RRGINA
01/03/2026 04:35:54 | R$ 0,06 | CarolPE
01/03/2026 04:36:01 | R$ 0,07 | ravavilela
01/03/2026 04:36:09 | R$ 0,08 | CarolPE
01/03/2026 04:36:14 | R$ 0,09 | Dmartins
01/03/2026 04:36:21 | R$ 0,10 | RRGINA
01/03/2026 04:36:36 | R$ 0,11 | quikis
01/03/2026 04:36:49 | R$ 0,12 | CarolPE
01/03/2026 04:37:03 | R$ 0,13 | quikis
01/03/2026 04:37:09 | R$ 0,14 | ravavilela
01/03/2026 04:37:24 | R$ 0,15 | quikis
01/03/2026 04:37:40 | R$ 0,16 | ravavilela
01/03/2026 04:37:42 | R$ 0,17 | Dmartins
01/03/2026 04:37:57 | R$ 0,18 | CarolPE
01/03/2026 04:38:00 | R$ 0,19 | prata100
01/03/2026 04:38:15 | R$ 0,20 | ravavilela
01/03/2026 04:38:19 | R$ 0,21 | RRGINA
01/03/2026 04:38:27 | R$ 0,22 | CarolPE
01/03/2026 04:38:41 | R$ 0,23 | ravavilela
01/03/2026 04:38:53 | R$ 0,24 | quikis
01/03/2026 04:38:55 | R$ 0,25 | ravavilela
01/03/2026 04:39:05 | R$ 0,26 | CarolPE
01/03/2026 04:39:20 | R$ 0,27 | Dmartins
01/03/2026 04:39:27 | R$ 0,28 | ravavilela
01/03/2026 04:39:30 | R$ 0,29 | RRGINA
01/03/2026 04:39:46 | R$ 0,30 | Dmartins
01/03/2026 04:39:48 | R$ 0,31 | ravavilela
01/03/2026 04:39:54 | R$ 0,32 | prata100
01/03/2026 04:40:00 | R$ 0,33 | RRGINA
01/03/2026 04:40:08 | R$ 0,34 | CarolPE
01/03/2026 04:40:11 | R$ 0,35 | prata100
01/03/2026 04:40:25 | R$ 0,36 | ravavilela
01/03/2026 04:40:40 | R$ 0,37 | prata100
01/03/2026 04:40:48 | R$ 0,38 | CarolPE
01/03/2026 04:40:51 | R$ 0,39 | Dmartins
01/03/2026 04:41:05 | R$ 0,40 | ravavilela
01/03/2026 04:41:08 | R$ 0,41 | RRGINA
01/03/2026 04:41:15 | R$ 0,42 | quikis
01/03/2026 04:41:17 | R$ 0,43 | CarolPE
01/03/2026 04:41:32 | R$ 0,44 | Dmartins
01/03/2026 04:41:37 | R$ 0,45 | ravavilela
01/03/2026 04:41:51 | R$ 0,46 | Dmartins
01/03/2026 04:41:58 | R$ 0,47 | quikis
01/03/2026 04:42:08 | R$ 0,48 | CarolPE
01/03/2026 04:42:11 | R$ 0,49 | Dmartins
01/03/2026 04:42:25 | R$ 0,50 | ravavilela
01/03/2026 04:42:30 | R$ 0,51 | Dmartins
01/03/2026 04:42:37 | R$ 0,52 | ravavilela
01/03/2026 04:42:42 | R$ 0,53 | Dmartins
01/03/2026 04:42:54 | R$ 0,54 | CarolPE
01/03/2026 04:43:01 | R$ 0,55 | Dmartins
01/03/2026 04:43:16 | R$ 0,56 | Will][martins
01/03/2026 04:43:19 | R$ 0,57 | Dmartins
01/03/2026 04:43:34 | R$ 0,58 | quikis
01/03/2026 04:43:38 | R$ 0,59 | prata100
01/03/2026 04:43:52 | R$ 0,60 | RRGINA
01/03/2026 04:44:08 | R$ 0,61 | Dmartins
01/03/2026 04:44:21 | R$ 0,62 | quikis
01/03/2026 04:44:25 | R$ 0,63 | prata100
01/03/2026 04:44:41 | R$ 0,64 | Dmartins
01/03/2026 04:44:43 | R$ 0,65 | RRGINA
01/03/2026 04:44:55 | R$ 0,66 | prata100
01/03/2026 04:45:11 | R$ 0,67 | RRGINA
01/03/2026 04:45:23 | R$ 0,68 | ravavilela
01/03/2026 04:45:27 | R$ 0,69 | Dmartins
01/03/2026 04:45:33 | R$ 0,70 | quikis
01/03/2026 04:45:48 | R$ 0,71 | prata100
01/03/2026 04:46:00 | R$ 0,72 | Dmartins
01/03/2026 04:46:04 | R$ 0,73 | ravavilela
01/03/2026 04:46:20 | R$ 0,74 | Dmartins
01/03/2026 04:46:26 | R$ 0,75 | CarolPE
01/03/2026 04:46:34 | R$ 0,76 | ravavilela
01/03/2026 04:46:38 | R$ 0,77 | prata100
01/03/2026 04:46:52 | R$ 0,78 | ravavilela
01/03/2026 04:46:55 | R$ 0,79 | CarolPE
01/03/2026 04:47:08 | R$ 0,80 | RRGINA
01/03/2026 04:47:22 | R$ 0,81 | prata100
01/03/2026 04:47:33 | R$ 0,82 | ravavilela
01/03/2026 04:47:37 | R$ 0,83 | CarolPE
01/03/2026 04:47:52 | R$ 0,84 | quikis
01/03/2026 04:47:55 | R$ 0,85 | Dmartins
01/03/2026 04:48:11 | R$ 0,86 | RRGINA
01/03/2026 04:48:17 | R$ 0,87 | quikis
01/03/2026 04:48:32 | R$ 0,88 | CarolPE
01/03/2026 04:48:48 | R$ 0,89 | quikis
01/03/2026 04:49:01 | R$ 0,90 | CarolPE
01/03/2026 04:49:15 | R$ 0,91 | quikis
01/03/2026 04:49:24 | R$ 0,92 | SOLLIMA
01/03/2026 04:49:24 | R$ 0,93 | gemabr
01/03/2026 04:49:38 | R$ 0,94 | Dmartins
01/03/2026 04:49:53 | R$ 0,95 | ravavilela
01/03/2026 04:50:09 | R$ 0,96 | prata100
01/03/2026 04:50:20 | R$ 0,97 | RRGINA
01/03/2026 04:50:23 | R$ 0,98 | prata100
01/03/2026 04:50:37 | R$ 0,99 | marcelogarcia20
01/03/2026 04:50:37 | R$ 1,00 | sandriely
01/03/2026 04:50:40 | R$ 1,01 | quikis
01/03/2026 04:50:48 | R$ 1,02 | RRGINA
01/03/2026 04:50:52 | R$ 1,03 | prata100
01/03/2026 04:51:07 | R$ 1,04 | CarolPE
01/03/2026 04:51:09 | R$ 1,05 | Dmartins
01/03/2026 04:51:23 | R$ 1,06 | quikis
01/03/2026 04:51:26 | R$ 1,07 | CarolPE
01/03/2026 04:51:41 | R$ 1,08 | quikis
01/03/2026 04:51:43 | R$ 1,09 | prata100
01/03/2026 04:51:52 | R$ 1,10 | CarolPE
01/03/2026 04:51:55 | R$ 1,11 | prata100
01/03/2026 04:52:01 | R$ 1,12 | CarolPE
01/03/2026 04:52:16 | R$ 1,13 | RRGINA
01/03/2026 04:52:26 | R$ 1,14 | quikis
01/03/2026 04:52:42 | R$ 1,15 | RRGINA
01/03/2026 04:52:57 | R$ 1,16 | Dmartins
01/03/2026 04:52:59 | R$ 1,17 | RRGINA
01/03/2026 04:53:05 | R$ 1,18 | quikis
01/03/2026 04:53:11 | R$ 1,19 | ravavilela
01/03/2026 04:53:25 | R$ 1,20 | prata100
01/03/2026 04:53:32 | R$ 1,21 | RRGINA
01/03/2026 04:53:47 | R$ 1,22 | prata100
01/03/2026 04:53:53 | R$ 1,23 | ravavilela
01/03/2026 04:53:59 | R$ 1,24 | RRGINA
01/03/2026 04:54:13 | R$ 1,25 | CarolPE
01/03/2026 04:54:24 | R$ 1,26 | ravavilela
01/03/2026 04:54:30 | R$ 1,27 | quikis
01/03/2026 04:54:44 | R$ 1,28 | prata100
01/03/2026 04:54:48 | R$ 1,29 | Dmartins
01/03/2026 04:55:02 | R$ 1,30 | ravavilela
01/03/2026 04:55:08 | R$ 1,31 | RRGINA
01/03/2026 04:55:23 | R$ 1,32 | Dmartins
01/03/2026 04:55:30 | R$ 1,33 | ravavilela
01/03/2026 04:55:44 | R$ 1,34 | Dmartins
01/03/2026 04:55:59 | R$ 1,35 | prata100
01/03/2026 04:56:14 | R$ 1,36 | Dmartins
01/03/2026 04:56:21 | R$ 1,37 | CarolPE
01/03/2026 04:56:29 | R$ 1,38 | RRGINA
01/03/2026 04:56:32 | R$ 1,39 | CarolPE
01/03/2026 04:56:42 | R$ 1,40 | ravavilela
01/03/2026 04:56:56 | R$ 1,41 | prata100
01/03/2026 04:57:07 | R$ 1,42 | Dmartins
01/03/2026 04:57:23 | R$ 1,43 | quikis
01/03/2026 04:57:29 | R$ 1,44 | prata100
01/03/2026 04:57:32 | R$ 1,45 | RRGINA
01/03/2026 04:57:38 | R$ 1,46 | quikis
01/03/2026 04:57:53 | R$ 1,47 | ravavilela
01/03/2026 04:58:02 | R$ 1,48 | prata100
01/03/2026 04:58:09 | R$ 1,49 | RRGINA
01/03/2026 04:58:15 | R$ 1,50 | prata100
01/03/2026 04:58:21 | R$ 1,51 | CarolPE
01/03/2026 04:58:28 | R$ 1,52 | Dmartins
01/03/2026 04:58:42 | R$ 1,53 | RRGINA
01/03/2026 04:58:57 | R$ 1,54 | quikis
01/03/2026 04:59:04 | R$ 1,55 | prata100
01/03/2026 04:59:15 | R$ 1,56 | quikis
01/03/2026 04:59:30 | R$ 1,57 | CarolPE
01/03/2026 04:59:44 | R$ 1,58 | Dmartins
01/03/2026 04:59:48 | R$ 1,59 | quikis
01/03/2026 05:00:04 | R$ 1,60 | Dmartins
01/03/2026 05:00:06 | R$ 1,61 | prata100
01/03/2026 05:00:21 | R$ 1,62 | Dmartins
01/03/2026 05:00:28 | R$ 1,63 | CarolPE
01/03/2026 05:00:40 | R$ 1,64 | RRGINA
01/03/2026 05:00:45 | R$ 1,65 | ravavilela
01/03/2026 05:00:56 | R$ 1,66 | RRGINA
01/03/2026 05:01:00 | R$ 1,67 | CarolPE
01/03/2026 05:01:08 | R$ 1,68 | quikis
01/03/2026 05:01:11 | R$ 1,69 | RRGINA
01/03/2026 05:01:19 | R$ 1,70 | Dmartins
01/03/2026 05:01:34 | R$ 1,71 | CarolPE
01/03/2026 05:01:42 | R$ 1,72 | Dmartins
01/03/2026 05:01:48 | R$ 1,73 | CarolPE
01/03/2026 05:02:00 | R$ 1,74 | Dmartins
01/03/2026 05:02:05 | R$ 1,75 | prata100
01/03/2026 05:02:19 | R$ 1,76 | ravavilela
01/03/2026 05:02:21 | R$ 1,77 | CarolPE
01/03/2026 05:02:29 | R$ 1,78 | quikis
01/03/2026 05:02:31 | R$ 1,79 | prata100
01/03/2026 05:02:42 | R$ 1,80 | quikis
01/03/2026 05:02:48 | R$ 1,81 | RRGINA
01/03/2026 05:02:54 | R$ 1,82 | ravavilela
01/03/2026 05:03:08 | R$ 1,83 | CarolPE
01/03/2026 05:03:20 | R$ 1,84 | ravavilela
01/03/2026 05:03:22 | R$ 1,85 | Dmartins
01/03/2026 05:03:31 | R$ 1,86 | prata100
01/03/2026 05:03:38 | R$ 1,87 | RRGINA
01/03/2026 05:03:53 | R$ 1,88 | quikis
01/03/2026 05:04:00 | R$ 1,89 | Dmartins
01/03/2026 05:04:10 | R$ 1,90 | CarolPE
01/03/2026 05:04:12 | R$ 1,91 | prata100
01/03/2026 05:04:27 | R$ 1,92 | RRGINA
01/03/2026 05:04:43 | R$ 1,93 | quikis
01/03/2026 05:04:49 | R$ 1,94 | prata100
01/03/2026 05:05:03 | R$ 1,95 | RRGINA
01/03/2026 05:05:18 | R$ 1,96 | ravavilela
01/03/2026 05:05:22 | R$ 1,97 | prata100
01/03/2026 05:05:37 | R$ 1,98 | RRGINA
01/03/2026 05:05:41 | R$ 1,99 | ravavilela
01/03/2026 05:05:55 | R$ 2,00 | CarolPE
01/03/2026 05:05:57 | R$ 2,01 | ravavilela
01/03/2026 05:06:08 | R$ 2,02 | CarolPE
01/03/2026 05:06:23 | R$ 2,03 | Dmartins
01/03/2026 05:06:38 | R$ 2,04 | prata100
01/03/2026 05:06:41 | R$ 2,05 | CarolPE
01/03/2026 05:06:55 | R$ 2,06 | ravavilela
01/03/2026 05:07:09 | R$ 2,07 | RRGINA
01/03/2026 05:07:18 | R$ 2,08 | CarolPE
01/03/2026 05:07:21 | R$ 2,09 | Dmartins
01/03/2026 05:07:36 | R$ 2,10 | ravavilela
01/03/2026 05:07:51 | R$ 2,11 | RRGINA
01/03/2026 05:08:07 | R$ 2,12 | Dmartins
01/03/2026 05:08:12 | R$ 2,13 | ravavilela
01/03/2026 05:08:20 | R$ 2,14 | prata100
01/03/2026 05:08:23 | R$ 2,15 | quikis
01/03/2026 05:08:39 | R$ 2,16 | ravavilela
01/03/2026 05:08:41 | R$ 2,17 | Dmartins
01/03/2026 05:08:50 | R$ 2,18 | RRGINA
01/03/2026 05:08:57 | R$ 2,19 | ravavilela
01/03/2026 05:09:05 | R$ 2,20 | CarolPE
01/03/2026 05:09:19 | R$ 2,21 | ravavilela
01/03/2026 05:09:35 | R$ 2,22 | CarolPE
01/03/2026 05:09:40 | R$ 2,23 | prata100
01/03/2026 05:09:47 | R$ 2,24 | quikis
01/03/2026 05:09:50 | R$ 2,25 | ravavilela
01/03/2026 05:10:04 | R$ 2,26 | CarolPE
01/03/2026 05:10:20 | R$ 2,27 | prata100
01/03/2026 05:10:30 | R$ 2,28 | RRGINA
01/03/2026 05:10:33 | R$ 2,29 | quikis
01/03/2026 05:10:49 | R$ 2,30 | RRGINA
01/03/2026 05:10:53 | R$ 2,31 | ravavilela
01/03/2026 05:11:00 | R$ 2,32 | CarolPE
01/03/2026 05:11:07 | R$ 2,33 | quikis
01/03/2026 05:11:23 | R$ 2,34 | luctba33
01/03/2026 05:11:25 | R$ 2,35 | quikis
01/03/2026 05:11:34 | R$ 2,36 | ravavilela
01/03/2026 05:11:37 | R$ 2,37 | CarolPE
01/03/2026 05:11:51 | R$ 2,38 | ravavilela
01/03/2026 05:11:58 | R$ 2,39 | Dmartins
01/03/2026 05:12:14 | R$ 2,40 | ravavilela
01/03/2026 05:12:18 | R$ 2,41 | CarolPE
01/03/2026 05:12:30 | R$ 2,42 | RRGINA
01/03/2026 05:12:45 | R$ 2,43 | ravavilela
01/03/2026 05:12:59 | R$ 2,44 | prata100
01/03/2026 05:13:01 | R$ 2,45 | quikis
01/03/2026 05:13:13 | R$ 2,46 | RRGINA
01/03/2026 05:13:17 | R$ 2,47 | ravavilela
01/03/2026 05:13:25 | R$ 2,48 | RRGINA
01/03/2026 05:13:39 | R$ 2,49 | prata100
01/03/2026 05:13:55 | R$ 2,50 | RRGINA
01/03/2026 05:13:59 | R$ 2,51 | quikis
01/03/2026 05:14:08 | R$ 2,52 | RRGINA
01/03/2026 05:14:11 | R$ 2,53 | quikis
01/03/2026 05:14:25 | R$ 2,54 | Dmartins
01/03/2026 05:14:40 | R$ 2,55 | prata100
01/03/2026 05:14:54 | R$ 2,56 | CarolPE
01/03/2026 05:15:08 | R$ 2,57 | Dmartins
01/03/2026 05:15:17 | R$ 2,58 | RRGINA
01/03/2026 05:15:22 | R$ 2,59 | Dmartins
01/03/2026 05:15:36 | R$ 2,60 | quikis
01/03/2026 05:15:50 | R$ 2,61 | ravavilela
01/03/2026 05:16:01 | R$ 2,62 | Dmartins
01/03/2026 05:16:05 | R$ 2,63 | RRGINA
01/03/2026 05:16:19 | R$ 2,64 | ravavilela
01/03/2026 05:16:22 | R$ 2,65 | quikis
01/03/2026 05:16:34 | R$ 2,66 | RRGINA
01/03/2026 05:16:39 | R$ 2,67 | CarolPE
01/03/2026 05:16:55 | R$ 2,68 | ravavilela
01/03/2026 05:17:10 | R$ 2,69 | quikis
01/03/2026 05:17:25 | R$ 2,70 | RRGINA
01/03/2026 05:17:30 | R$ 2,71 | Dmartins
01/03/2026 05:17:44 | R$ 2,72 | prata100
01/03/2026 05:17:48 | R$ 2,73 | ravavilela
01/03/2026 05:18:01 | R$ 2,74 | quikis
01/03/2026 05:18:07 | R$ 2,75 | CarolPE
01/03/2026 05:18:23 | R$ 2,76 | prata100
01/03/2026 05:18:25 | R$ 2,77 | Dmartins
01/03/2026 05:18:35 | R$ 2,78 | CarolPE
01/03/2026 05:18:37 | R$ 2,79 | RRGINA
01/03/2026 05:18:45 | R$ 2,80 | prata100
01/03/2026 05:18:48 | R$ 2,81 | ravavilela
01/03/2026 05:19:04 | R$ 2,82 | Dmartins
01/03/2026 05:19:06 | R$ 2,83 | ravavilela
01/03/2026 05:19:14 | R$ 2,84 | CarolPE
01/03/2026 05:19:19 | R$ 2,85 | ravavilela
01/03/2026 05:19:27 | R$ 2,86 | prata100
01/03/2026 05:19:42 | R$ 2,87 | Dmartins
01/03/2026 05:19:54 | R$ 2,88 | prata100
01/03/2026 05:20:10 | R$ 2,89 | quikis
01/03/2026 05:20:24 | R$ 2,90 | prata100
01/03/2026 05:20:27 | R$ 2,91 | Dmartins
01/03/2026 05:20:37 | R$ 2,92 | RRGINA
01/03/2026 05:20:44 | R$ 2,93 | ravavilela
01/03/2026 05:20:57 | R$ 2,94 | prata100
01/03/2026 05:21:03 | R$ 2,95 | CarolPE
01/03/2026 05:21:19 | R$ 2,96 | ravavilela
01/03/2026 05:21:23 | R$ 2,97 | prata100
01/03/2026 05:21:38 | R$ 2,98 | quikis
01/03/2026 05:21:40 | R$ 2,99 | ravavilela
01/03/2026 05:21:47 | R$ 3,00 | RRGINA
01/03/2026 05:22:02 | R$ 3,01 | CarolPE
01/03/2026 05:22:10 | R$ 3,02 | quikis
01/03/2026 05:22:24 | R$ 3,03 | CarolPE
01/03/2026 05:22:38 | R$ 3,04 | Dmartins
01/03/2026 05:22:44 | R$ 3,05 | prata100
01/03/2026 05:22:59 | R$ 3,06 | ravavilela
01/03/2026 05:23:03 | R$ 3,07 | RRGINA
01/03/2026 05:23:17 | R$ 3,08 | prata100
01/03/2026 05:23:32 | R$ 3,09 | ravavilela
01/03/2026 05:23:47 | R$ 3,10 | Dmartins
01/03/2026 05:24:03 | R$ 3,11 | RRGINA
01/03/2026 05:24:10 | R$ 3,12 | prata100
01/03/2026 05:24:12 | R$ 3,13 | ravavilela
01/03/2026 05:24:26 | R$ 3,14 | RRGINA
01/03/2026 05:24:32 | R$ 3,15 | quikis
01/03/2026 05:24:46 | R$ 3,16 | CarolPE
01/03/2026 05:25:01 | R$ 3,17 | ravavilela
01/03/2026 05:25:07 | R$ 3,18 | CarolPE
01/03/2026 05:25:12 | R$ 3,19 | prata100
01/03/2026 05:25:26 | R$ 3,20 | CarolPE
01/03/2026 05:25:33 | R$ 3,21 | ravavilela
01/03/2026 05:25:48 | R$ 3,22 | prata100
01/03/2026 05:25:50 | R$ 3,23 | quikis
01/03/2026 05:25:57 | R$ 3,24 | CarolPE
01/03/2026 05:26:13 | R$ 3,25 | Dmartins
01/03/2026 05:26:20 | R$ 3,26 | RRGINA
01/03/2026 05:26:24 | R$ 3,27 | CarolPE
01/03/2026 05:26:35 | R$ 3,28 | Dmartins
01/03/2026 05:26:39 | R$ 3,29 | quikis
01/03/2026 05:26:53 | R$ 3,30 | Dmartins
01/03/2026 05:26:57 | R$ 3,31 | RRGINA
01/03/2026 05:27:04 | R$ 3,32 | prata100
01/03/2026 05:27:20 | R$ 3,33 | quikis
01/03/2026 05:27:28 | R$ 3,34 | Dmartins
01/03/2026 05:27:31 | R$ 3,35 | CarolPE
01/03/2026 05:27:40 | R$ 3,36 | RRGINA
01/03/2026 05:27:44 | R$ 3,37 | CarolPE
01/03/2026 05:27:57 | R$ 3,38 | Dmartins
01/03/2026 05:28:13 | R$ 3,39 | ravavilela
01/03/2026 05:28:25 | R$ 3,40 | quikis
01/03/2026 05:28:27 | R$ 3,41 | ravavilela
01/03/2026 05:28:39 | R$ 3,42 | quikis
01/03/2026 05:28:55 | R$ 3,43 | CarolPE
01/03/2026 05:29:01 | R$ 3,44 | ravavilela
01/03/2026 05:29:03 | R$ 3,45 | Dmartins
01/03/2026 05:29:16 | R$ 3,46 | prata100
01/03/2026 05:29:18 | R$ 3,47 | ravavilela
01/03/2026 05:29:33 | R$ 3,48 | Dmartins
01/03/2026 05:29:49 | R$ 3,49 | quikis
01/03/2026 05:30:02 | R$ 3,50 | Dmartins
01/03/2026 05:30:17 | R$ 3,51 | CarolPE
01/03/2026 05:30:26 | R$ 3,52 | ravavilela
01/03/2026 05:30:31 | R$ 3,53 | prata100
01/03/2026 05:30:42 | R$ 3,54 | CarolPE
01/03/2026 05:30:48 | R$ 3,55 | Dmartins
01/03/2026 05:31:02 | R$ 3,56 | prata100
01/03/2026 05:31:06 | R$ 3,57 | ravavilela
01/03/2026 05:31:20 | R$ 3,58 | Dmartins
01/03/2026 05:31:23 | R$ 3,59 | RRGINA
01/03/2026 05:31:37 | R$ 3,60 | prata100
01/03/2026 05:31:39 | R$ 3,61 | Dmartins
01/03/2026 05:31:52 | R$ 3,62 | ravavilela
01/03/2026 05:31:54 | R$ 3,63 | Dmartins
01/03/2026 05:32:06 | R$ 3,64 | prata100
01/03/2026 05:32:09 | R$ 3,65 | Dmartins
01/03/2026 05:32:19 | R$ 3,66 | CarolPE
01/03/2026 05:32:34 | R$ 3,67 | ravavilela
01/03/2026 05:32:49 | R$ 3,68 | prata100
01/03/2026 05:33:03 | R$ 3,69 | Dmartins
01/03/2026 05:33:09 | R$ 3,70 | ravavilela
01/03/2026 05:33:24 | R$ 3,71 | prata100
01/03/2026 05:33:31 | R$ 3,72 | RRGINA
01/03/2026 05:33:33 | R$ 3,73 | prata100
01/03/2026 05:33:48 | R$ 3,74 | CarolPE
01/03/2026 05:33:50 | R$ 3,75 | prata100
01/03/2026 05:34:05 | R$ 3,76 | RRGINA
01/03/2026 05:34:08 | R$ 3,77 | Dmartins
01/03/2026 05:34:23 | R$ 3,78 | quikis
01/03/2026 05:34:29 | R$ 3,79 | Dmartins
01/03/2026 05:34:38 | R$ 3,80 | prata100
01/03/2026 05:34:52 | R$ 3,81 | quikis
01/03/2026 05:35:06 | R$ 3,82 | ravavilela
01/03/2026 05:35:09 | R$ 3,83 | RRGINA
01/03/2026 05:35:15 | R$ 3,84 | prata100
01/03/2026 05:35:30 | R$ 3,85 | RRGINA
01/03/2026 05:35:40 | R$ 3,86 | CarolPE
01/03/2026 05:35:56 | R$ 3,87 | RRGINA
01/03/2026 05:36:12 | R$ 3,88 | ravavilela
01/03/2026 05:36:28 | R$ 3,89 | quikis
01/03/2026 05:36:38 | R$ 3,90 | Dmartins
01/03/2026 05:36:54 | R$ 3,91 | CarolPE
01/03/2026 05:37:09 | R$ 3,92 | RRGINA
01/03/2026 05:37:11 | R$ 3,93 | prata100
01/03/2026 05:37:18 | R$ 3,94 | Dmartins
01/03/2026 05:37:20 | R$ 3,95 | CarolPE
01/03/2026 05:37:36 | R$ 3,96 | quikis
01/03/2026 05:37:50 | R$ 3,97 | Dmartins
01/03/2026 05:38:05 | R$ 3,98 | prata100
01/03/2026 05:38:10 | R$ 3,99 | Dmartins
01/03/2026 05:38:18 | R$ 4,00 | prata100
01/03/2026 05:38:22 | R$ 4,01 | Dmartins
01/03/2026 05:38:33 | R$ 4,02 | CarolPE
01/03/2026 05:38:35 | R$ 4,03 | prata100
01/03/2026 05:38:41 | R$ 4,04 | Dmartins
01/03/2026 05:38:43 | R$ 4,05 | CarolPE
01/03/2026 05:38:58 | R$ 4,06 | Dmartins
01/03/2026 05:39:01 | R$ 4,07 | CarolPE
01/03/2026 05:39:15 | R$ 4,08 | prata100
01/03/2026 05:39:18 | R$ 4,09 | quikis
01/03/2026 05:39:32 | R$ 4,10 | prata100
01/03/2026 05:39:48 | R$ 4,11 | ravavilela
01/03/2026 05:40:04 | R$ 4,12 | RRGINA
01/03/2026 05:40:19 | R$ 4,13 | prata100
01/03/2026 05:40:29 | R$ 4,14 | CarolPE
01/03/2026 05:40:43 | R$ 4,15 | prata100
01/03/2026 05:40:58 | R$ 4,16 | ravavilela
01/03/2026 05:41:05 | R$ 4,17 | quikis
01/03/2026 05:41:15 | R$ 4,18 | Dmartins
01/03/2026 05:41:17 | R$ 4,19 | prata100
01/03/2026 05:41:23 | R$ 4,20 | CarolPE
01/03/2026 05:41:27 | R$ 4,21 | Dmartins
01/03/2026 05:41:38 | R$ 4,22 | quikis
01/03/2026 05:41:52 | R$ 4,23 | prata100
01/03/2026 05:42:08 | R$ 4,24 | ravavilela
01/03/2026 05:42:10 | R$ 4,25 | Dmartins
01/03/2026 05:42:21 | R$ 4,26 | quikis
01/03/2026 05:42:36 | R$ 4,27 | ravavilela
01/03/2026 05:42:47 | R$ 4,28 | Dmartins
01/03/2026 05:43:01 | R$ 4,29 | quikis
01/03/2026 05:43:15 | R$ 4,30 | Dmartins
01/03/2026 05:43:20 | R$ 4,31 | CarolPE
01/03/2026 05:43:34 | R$ 4,32 | quikis
01/03/2026 05:43:40 | R$ 4,33 | prata100
01/03/2026 05:43:48 | R$ 4,34 | ravavilela
01/03/2026 05:43:50 | R$ 4,35 | RRGINA
01/03/2026 05:43:56 | R$ 4,36 | ravavilela
01/03/2026 05:44:01 | R$ 4,37 | Dmartins
01/03/2026 05:44:11 | R$ 4,38 | CarolPE
01/03/2026 05:44:15 | R$ 4,39 | Dmartins
01/03/2026 05:44:22 | R$ 4,40 | quikis
01/03/2026 05:44:28 | R$ 4,41 | ravavilela
01/03/2026 05:44:43 | R$ 4,42 | CarolPE
01/03/2026 05:44:47 | R$ 4,43 | prata100
01/03/2026 05:45:02 | R$ 4,44 | Dmartins
01/03/2026 05:45:06 | R$ 4,45 | prata100
01/03/2026 05:45:22 | R$ 4,46 | CarolPE
01/03/2026 05:45:25 | R$ 4,47 | RRGINA
01/03/2026 05:45:41 | R$ 4,48 | CarolPE
01/03/2026 05:45:43 | R$ 4,49 | RRGINA
01/03/2026 05:45:49 | R$ 4,50 | ravavilela
01/03/2026 05:46:05 | R$ 4,51 | prata100
01/03/2026 05:46:15 | R$ 4,52 | ravavilela
01/03/2026 05:46:30 | R$ 4,53 | RRGINA
01/03/2026 05:46:39 | R$ 4,54 | quikis
01/03/2026 05:46:54 | R$ 4,55 | Dmartins
01/03/2026 05:47:09 | R$ 4,56 | RRGINA
01/03/2026 05:47:24 | R$ 4,57 | prata100
01/03/2026 05:47:30 | R$ 4,58 | quikis
01/03/2026 05:47:36 | R$ 4,59 | Dmartins
01/03/2026 05:47:50 | R$ 4,60 | quikis
01/03/2026 05:47:54 | R$ 4,61 | Dmartins
01/03/2026 05:48:09 | R$ 4,62 | RRGINA
01/03/2026 05:48:13 | R$ 4,63 | prata100
01/03/2026 05:48:19 | R$ 4,64 | CarolPE
01/03/2026 05:48:22 | R$ 4,65 | RRGINA
01/03/2026 05:48:28 | R$ 4,66 | ravavilela
01/03/2026 05:48:30 | R$ 4,67 | RRGINA
01/03/2026 05:48:40 | R$ 4,68 | quikis
01/03/2026 05:48:45 | R$ 4,69 | CarolPE
01/03/2026 05:48:59 | R$ 4,70 | ravavilela
01/03/2026 05:49:14 | R$ 4,71 | Dmartins
01/03/2026 05:49:23 | R$ 4,72 | RRGINA
01/03/2026 05:49:37 | R$ 4,73 | ravavilela
01/03/2026 05:49:52 | R$ 4,74 | Dmartins
01/03/2026 05:49:58 | R$ 4,75 | ravavilela
01/03/2026 05:50:04 | R$ 4,76 | RRGINA
01/03/2026 05:50:09 | R$ 4,77 | quikis
01/03/2026 05:50:16 | R$ 4,78 | CarolPE
01/03/2026 05:50:21 | R$ 4,79 | ravavilela
01/03/2026 05:50:36 | R$ 4,80 | Dmartins
01/03/2026 05:50:50 | R$ 4,81 | prata100
01/03/2026 05:50:58 | R$ 4,82 | quikis
01/03/2026 05:51:13 | R$ 4,83 | RRGINA
01/03/2026 05:51:27 | R$ 4,84 | prata100
01/03/2026 05:51:42 | R$ 4,85 | ravavilela
01/03/2026 05:51:52 | R$ 4,86 | Dmartins
